Über-/Unterzahlstatistiken
Bayernliga Vorrunde 2017/2018
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Sortieren nach:   
Über-/Unterzahlstatistiken
Pl Team Sp PPs TPP PPG PP% PPZ DVG TSH PPGA PK% PPGZ SHG
1. Höchstadter EC 26 125 185:24 42 33.60% 04:25 143 232:27 18 87.41% 12:55 8
2. HC Landsberg 26 134 208:52 45 33.58% 04:38 133 223:10 21 84.21% 10:38 9
3. TSV Peißenberg 26 132 216:30 33 25.00% 06:34 131 205:05 24 81.68% 08:33 7
4. ESV Buchloe 26 114 183:20 26 22.81% 07:03 119 192:57 24 79.83% 08:02 8
5. ESC Riverrats Geretsried 26 158 255:06 34 21.52% 07:30 123 186:30 28 77.24% 06:40 7
6. ESC Dorfen 26 136 223:02 29 21.32% 07:41 148 232:20 35 76.35% 06:38 10
7. EV Pegnitz 26 128 199:38 26 20.31% 07:41 130 213:08 39 70.00% 05:28 6
8. EHF Passau 26 143 224:46 29 20.28% 07:45 110 171:53 29 73.64% 05:56 1
9. EC Pfaffenhofen 26 91 156:00 18 19.78% 08:40 123 207:56 29 76.42% 07:10 3
10. EV Moosburg 26 101 157:32 19 18.81% 08:17 106 165:27 34 67.92% 04:52 1
11. TSV Erding 26 122 201:34 22 18.03% 09:10 131 218:22 19 85.50% 11:30 3
12. EV Füssen 26 141 247:25 25 17.73% 09:54 98 162:54 18 81.63% 09:03 6
13. Wanderers Germering 26 103 171:46 16 15.53% 10:44 128 210:56 31 75.78% 06:48 2
14. EA Schongau 26 120 206:00 18 15.00% 11:27 125 213:50 33 73.60% 06:29 3
  Schnitt: 26 125 202:38 27 21.85% 07:26 125 202:38 27 78.15% 07:26 5
 
Statistik-Legende
Sp: Spiele, PPs: Powerplay-Möglickeiten, TPP: Zeit in Überzahl,
PPG: Powerplay-Tore, PP%: Powerplayeffizienz, PPZ: Zeit pro Powerplay-Tor,
DVG: Unterzahlspiele, TSH: Zeit in Unterzahl, PPGA: Powerplay-Gegentore,
PK%: Penaltykilling, PPGZ: Zeit pro Powerplay-Gegentor, SHG: Unterzahltore
Alle Zeiten in Minuten:Sekunden
 
Teams-Legende
ESVB:ESV Buchloe "Pirates"
ESCD:ESC Dorfen "Eispiraten"
TSVE:TSV Erding "Gladiators"
EVF:EV Füssen
ESCG:ESC Riverrats Geretsried
WG:Wanderers Germering
HEC:Höchstadter EC "Alligators"
HCL:HC Landsberg "Riverkings"
EVM:EV Moosburg
EHFP:EHF Passau "Black Hawks"
EVP:EV Pegnitz "Ice Dogs"
TSVP:TSV Peißenberg "Miners"
ECP:EC Pfaffenhofen "Eishogs"
EAS:EA Schongau "Mammuts"