Über-/Unterzahlstatistiken
Bayernliga Vorrunde 2019/2020
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Sortieren nach:   
Über-/Unterzahlstatistiken
Pl Team Sp PPs TPP PPG PP% PPZ DVG TSH PPGA PK% PPGZ SHG
1. TSV Erding 24 122 193:10 35 28.69% 05:31 113 168:36 22 80.53% 07:40 6
2. EHC Königsbrunn 24 92 143:55 25 27.17% 05:45 92 156:47 24 73.91% 06:32 1
3. EHC Waldkraiburg 24 126 203:53 32 25.40% 06:22 104 152:38 25 75.96% 06:06 2
4. TEV Miesbach 24 124 185:12 31 25.00% 05:58 118 172:40 25 78.81% 06:54 4
5. EHC Klostersee 24 110 177:20 27 24.55% 06:34 111 179:39 20 81.98% 08:59 7
6. EC Bad Kissingen 12 52 82:26 12 23.08% 06:52 61 107:45 15 75.41% 07:11 0
7. ESC Dorfen 24 101 149:19 23 22.77% 06:30 123 195:51 33 73.17% 05:56 3
8. HC Landsberg 24 110 184:05 25 22.73% 07:22 132 213:35 25 81.06% 08:33 4
9. EHF Passau 24 113 167:14 24 21.24% 06:58 115 176:42 27 76.52% 06:33 6
10. EC Pfaffenhofen 24 99 153:23 20 20.20% 07:40 100 173:59 23 77.00% 07:34 2
11. TSV Peißenberg 24 119 186:31 24 20.17% 07:46 111 181:06 21 81.08% 08:37 5
12. ERV Schweinfurt 24 95 147:31 19 20.00% 07:46 98 154:45 25 74.49% 06:11 3
13. ESC Riverrats Geretsried 24 132 221:37 21 15.91% 10:33 109 168:16 21 80.73% 08:01 10
14. EA Schongau 24 83 145:54 7 8.43% 20:51 100 164:30 22 78.00% 07:29 3
  Schnitt: 23 106 167:15 23 21.99% 07:12 106 169:04 23 77.94% 07:13 4
 
Statistik-Legende
Sp: Spiele, PPs: Powerplay-Möglickeiten, TPP: Zeit in Überzahl,
PPG: Powerplay-Tore, PP%: Powerplayeffizienz, PPZ: Zeit pro Powerplay-Tor,
DVG: Unterzahlspiele, TSH: Zeit in Unterzahl, PPGA: Powerplay-Gegentore,
PK%: Penaltykilling, PPGZ: Zeit pro Powerplay-Gegentor, SHG: Unterzahltore
Alle Zeiten in Minuten:Sekunden
 
Teams-Legende
ECBK:EC Bad Kissingen "Wölfe"
ESCD:ESC Dorfen "Eispiraten"
TSVE:TSV Erding "Gladiators"
ESCG:ESC Riverrats Geretsried
EHCK:EHC Königsbrunn
HCL:HC Landsberg "Riverkings"
TEVM:TEV Miesbach
EHFP:EHF Passau "Black Hawks"
TSVP:TSV Peißenberg "Miners"
ECP:EC Pfaffenhofen "Eishogs"
EAS:EA Schongau "Mammuts"
ERVS:ERV Schweinfurt "Mighty Dogs"
EHCK:EHC Klostersee
EHCW:EHC Waldkraiburg "Die Löwen"