Tabellen
Landesliga Gruppe 2 2018/2019
Landesliga
 
Saison / Liga:    
Gesamttabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1 ESV Burgau 2000 "Die Eisbären" 18 44 116:57 59 12 3 2 1
2    ESC Kempten 18 42 102:49 53 12 2 2 2
3    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 18 39 109:55 54 11 3 0 4
4    ESV Buchloe "Pirates" 18 38 96:55 41 11 2 1 4
5    EV Fürstenfeldbruck "Crusaders" 18 29 79:65 14 9 0 2 7
6 SC Reichersbeuren 18 27 60:74 -14 9 0 0 9
7    TSV Farchant 18 20 57:71 -14 6 0 2 10
8    EV Pfronten "Falcons" 18 12 73:121 -48 2 2 2 12
9    EV Bad Wörishofen "Wölfe" 18 11 47:100 -53 2 1 3 12
10    SC Forst "Nature Boyz" 18 8 42:134 -92 1 2 1 14
11 SG TSV Schliersee 1b /TEV Miesbach 1c 0 0 0:0 0 0 0 0 0
 
Hinrundentabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1 ESV Burgau 2000 "Die Eisbären" 10 27 66:29 37 8 1 1 0
2    ESC Kempten 9 21 47:17 30 6 1 1 1
3    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 8 16 43:33 10 4 2 0 2
4    TSV Farchant 9 16 38:31 7 5 0 1 3
5    ESV Buchloe "Pirates" 8 15 37:27 10 4 1 1 2
6 SC Reichersbeuren 10 15 33:40 -7 5 0 0 5
7    EV Fürstenfeldbruck "Crusaders" 9 10 29:35 -6 3 0 1 5
8    EV Pfronten "Falcons" 9 7 43:61 -18 2 0 1 6
9    EV Bad Wörishofen "Wölfe" 10 6 25:47 -22 1 1 1 7
10    SC Forst "Nature Boyz" 10 5 26:67 -41 1 1 0 8
11 SG TSV Schliersee 1b /TEV Miesbach 1c 0 0 0:0 0 0 0 0 0
 
Rückrundentabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 10 23 66:22 44 7 1 0 2
2    ESV Buchloe "Pirates" 10 23 59:28 31 7 1 0 2
3    ESC Kempten 9 21 55:32 23 6 1 1 1
4    EV Fürstenfeldbruck "Crusaders" 9 19 50:30 20 6 0 1 2
5 ESV Burgau 2000 "Die Eisbären" 8 17 50:28 22 4 2 1 1
6 SC Reichersbeuren 8 12 27:34 -7 4 0 0 4
7    EV Pfronten "Falcons" 9 5 30:60 -30 0 2 1 6
8    EV Bad Wörishofen "Wölfe" 8 5 22:53 -31 1 0 2 5
9    TSV Farchant 9 4 19:40 -21 1 0 1 7
10    SC Forst "Nature Boyz" 8 3 16:67 -51 0 1 1 6
11 SG TSV Schliersee 1b /TEV Miesbach 1c 0 0 0:0 0 0 0 0 0
 
Legende
Sp=Spiele, P=Punkte, Diff=Tordifferenz, S3= Sieg nach regulärer Spielzeit; S2= Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1= Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N= Niederlage nach regulärer Spielzeit