Dritteltabellen
Bayernliga Vorrunde 2016/2017
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Tabelle nach dem 1. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    TSV Erding "Gladiators" 25 49:32 17 16 2 7
2    ECDC Memmingen "Indians" 26 45:20 25 14 5 7
3    TSV Peißenberg "Miners" 26 37:19 18 13 8 5
4    ESV Buchloe "Pirates" 26 38:28 10 13 7 6
5    EV Moosburg 26 41:46 -5 13 2 11
6    ESC Dorfen "Eispiraten" 26 43:23 20 12 8 6
7    HC Landsberg "Riverkings" 25 44:24 20 10 8 7
8    TEV Miesbach 26 21:21 0 9 10 7
9    ESC Riverrats Geretsried 25 20:31 -11 9 4 12
10    EHF Passau "Black Hawks" 26 24:32 -8 8 8 10
11    EV Pegnitz "Ice Dogs" 26 20:27 -7 7 6 13
12    EA Schongau "Mammuts" 25 18:36 -18 6 7 12
13    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 26 14:47 -33 5 6 15
14    Wanderers Germering 26 11:39 -28 2 5 19
 
Tabelle nach dem 2. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    ECDC Memmingen "Indians" 26 47:21 26 17 6 3
2    TSV Erding "Gladiators" 25 55:24 31 17 4 4
3    TEV Miesbach 26 43:28 15 15 3 8
4    ESV Buchloe "Pirates" 26 34:30 4 12 5 9
5    ESC Dorfen "Eispiraten" 26 41:33 8 10 8 8
6    ESC Riverrats Geretsried 25 29:32 -3 10 7 8
7    EA Schongau "Mammuts" 25 30:25 5 9 10 6
8    HC Landsberg "Riverkings" 25 40:33 7 9 6 10
9    TSV Peißenberg "Miners" 26 35:37 -2 9 4 13
10    EV Moosburg 26 38:55 -17 9 4 13
11    EHF Passau "Black Hawks" 26 26:31 -5 9 2 15
12    EV Pegnitz "Ice Dogs" 26 30:43 -13 8 6 12
13    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 26 20:49 -29 6 1 19
14    Wanderers Germering 26 20:47 -27 5 4 17
 
Tabelle nach dem 3. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    ECDC Memmingen "Indians" 26 51:23 28 17 5 4
2    TSV Erding "Gladiators" 25 51:31 20 16 3 6
3    TEV Miesbach 26 43:22 21 15 4 7
4    TSV Peißenberg "Miners" 26 40:26 14 14 5 7
5    ESC Dorfen "Eispiraten" 26 49:29 20 13 6 7
6    HC Landsberg "Riverkings" 25 42:30 12 13 3 9
7    ESV Buchloe "Pirates" 26 41:39 2 12 6 8
8    EHF Passau "Black Hawks" 26 34:34 0 10 3 13
9    EA Schongau "Mammuts" 25 25:28 -3 9 8 8
10    EV Pegnitz "Ice Dogs" 26 36:46 -10 7 7 12
11    EV Moosburg 26 30:50 -20 7 3 16
12    Wanderers Germering 26 19:55 -36 6 3 17
13    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 26 21:52 -31 5 3 18
14    ESC Riverrats Geretsried 25 17:34 -17 4 5 16
 
Legende
Sp=Spiele, Diff=Tordifferenz, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen