Torhüterstatistiken
Bayernliga Vorrunde 2024/2025
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Pl Name Team Pos Sp Zeit GT GTS SO 2M 5M 10M 20M SM T A P
1. Meder Leon TSVE T 26 1575:45 61 2.32 3 2 0 0 0 2 0 1 1
2. Vajs Stefan EHCK T 21 1205:00 49 2.44 3 4 0 0 0 4 0 0 0
3. Steinhauer Lukas EHCK T 24 1385:22 60 2.60 2 2 5 0 20 27 1 0 1
4. Heckenberger David VFEU T 23 1331:25 63 2.84 2 0 5 0 20 25 0 1 1
5. Nagel Xaver TSVP T 9 538:37 26 2.90 0 2 0 0 0 2 0 0 0
6. Lehr Philip TEVM T 25 1467:00 72 2.94 2 4 5 0 20 29 0 1 1
7. Pancur Timotej ERSC T 22 1327:26 67 3.03 2 0 0 0 0 0 0 1 1
8. Schubert Danny ESCK T 10 575:02 30 3.13 0 4 0 0 0 4 0 0 0
9. Roßberg Benedict ERVS T 25 1484:18 78 3.15 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Borst Moritz HCL T 23 1357:16 75 3.32 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Guran Dominic ESVB T 7 428:21 24 3.36 0 4 0 0 0 4 0 0 0
12. Güßbacher Maximilian VFEU T 9 477:57 27 3.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Nerb Jakob ESCK T 18 1050:47 60 3.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Lode Christoph EHCW T 18 1050:02 62 3.54 1 0 0 0 0 0 0 1 1
15. Blaschta David EHCK T 10 542:43 33 3.65 1 4 0 0 0 4 0 0 0
16. Schedlbauer Christoph EVD T 26 1477:40 90 3.65 1 12 0 0 0 12 0 0 0
17. Sertl Korbinian TSVP T 20 1135:13 70 3.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Gräubig Dominik ESCG T 25 1451:39 90 3.72 0 10 0 0 0 10 0 0 0
19. Güßbacher Michael HCL T 9 460:00 31 4.04 0 2 0 0 0 2 0 0 0
20. Blankenburg Daniel ESVB T 21 1245:00 90 4.34 0 2 0 0 0 2 0 0 0
21. Stinauer Maximilian EHCK T 9 442:07 33 4.48 0 0 0 0 0 0 0 1 1
22. Englbrecht Maximilian EHCW T 13 756:29 58 4.60 0 4 0 0 0 4 0 0 0
23. Kornreder Jonathan ECP T 15 810:30 64 4.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Köpf Justin ECP T 13 621:27 50 4.83 1 2 0 0 0 2 0 0 0
25. Fiedrich Mitja Ben EAS T 29 1593:23 131 4.93 0 2 0 0 0 2 0 0 0
26. Di Berardo Lucas ERSC T 6 360:35 33 5.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Freytag Maximilian ESCG T 7 371:18 39 6.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gesamt:     514 28973:26 1765 3.66 23 66 15 0 60 141 1 9 10
Nur Torhüter die mehr als 20% (aktuell 348 Spielminuten) der Gesamtspielzeit im Einsatz waren, werden gewertet!
 
Statistik-Legende
Sp=Spiele, T=Tore, A=Assists, P=Punkte
2M=2 Strafminuten, 5M=5 Strafminuten, 10M=10 Strafminuten,
20M=20 Strafminuten, SM=Strafminuten gesamt
PPG=Überzahltore, SHG=Unterzahltore
T/Sp=Tore/Spiel, A/Sp=Assists/Spiel, P/Sp=Punkte/Spiel, SM/Sp=Strafminuten/Spiel