Torhüterstatistiken
Saison 2024/2025
 
Saison / Kategorie:    
Sortieren nach:   
Pl Name Team Pos Sp Zeit GT GTS SO 2M 5M 10M 20M SM T A P
1. Vajs Stefan EHCK T 26 1505:00 58 2.31 3 4 0 0 0 4 0 0 0
2. Meder Leon TSVE T 31 1862:39 75 2.42 5 2 0 0 0 2 0 1 1
3. Steinhauer Lukas EHCK T 28 1630:19 68 2.50 3 2 5 0 20 27 1 0 1
4. Nagel Xaver TSVP T 10 598:37 28 2.81 0 2 0 0 0 2 0 0 0
5. Heckenberger David VFEU T 27 1581:25 76 2.88 2 0 5 0 20 25 0 1 1
6. Lehr Philip TEVM T 30 1786:54 88 2.95 2 4 5 0 20 29 0 1 1
7. Pancur Timotej ERSC T 26 1572:26 79 3.01 2 0 0 0 0 0 0 1 1
8. Borst Moritz HCL T 30 1789:07 93 3.12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Roßberg Benedict ERVS T 30 1774:18 94 3.18 3 2 0 0 0 2 0 0 0
10. Schubert Danny ESCK T 16 896:24 49 3.28 0 4 0 0 0 4 0 0 0
11. Güßbacher Maximilian VFEU T 10 537:57 30 3.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Sertl Korbinian TSVP T 26 1503:46 87 3.47 0 2 0 0 0 2 0 0 0
13. Lode Christoph EHCW T 22 1278:57 74 3.47 1 0 0 0 0 0 0 1 1
14. Nerb Jakob ESCK T 19 1102:57 64 3.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Gräubig Dominik ESCG T 29 1691:39 100 3.55 1 10 0 0 0 10 0 0 0
16. Schedlbauer Christoph EVD T 30 1722:40 102 3.55 1 12 0 0 0 12 0 0 0
17. Blaschta David EHCK T 10 542:43 33 3.65 1 4 0 0 0 4 0 0 0
18. Guran Dominic ESVB T 8 454:39 28 3.70 0 4 0 0 0 4 0 0 0
19. Güßbacher Michael HCL T 9 460:00 31 4.04 0 2 0 0 0 2 0 0 0
20. Stinauer Maximilian EHCK T 9 442:07 33 4.48 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21. Kornreder Jonathan ECP T 19 1055:29 79 4.49 0 2 0 0 0 2 0 0 0
22. Blankenburg Daniel ESVB T 25 1413:30 106 4.50 0 2 0 0 0 2 0 0 0
23. Englbrecht Maximilian EHCW T 15 847:28 65 4.60 0 4 0 0 0 4 0 0 0
24. Fiedrich Mitja Ben EAS T 33 1838:23 145 4.73 0 2 0 0 0 2 0 0 0
25. Köpf Justin ECP T 13 621:27 50 4.83 1 2 0 0 0 2 0 0 0
  Gesamt:     601 33904:00 2012 3.56 27 72 15 0 60 147 1 9 10
Nur Torhüter die mehr als 20% (aktuell 396 Spielminuten) der Gesamtspielzeit im Einsatz waren, werden gewertet!
 
Statistik-Legende
Sp=Spiele, T=Tore, A=Assists, P=Punkte
2M=2 Strafminuten, 5M=5 Strafminuten, 10M=10 Strafminuten,
20M=20 Strafminuten, SM=Strafminuten gesamt
PPG=Überzahltore, SHG=Unterzahltore
T/Sp=Tore/Spiel, A/Sp=Assists/Spiel, P/Sp=Punkte/Spiel, SM/Sp=Strafminuten/Spiel