Spielerstatistiken
Bayernliga Vorrunde 2024/2025
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Pl Name Team Pos Sp T A P 2M 5M 10M 20M SM PPG SHG T/Sp A/Sp P/Sp SM/Sp
1. Vogl Dejan TSVP S 27 34 34 68 24 0 0 0 24 5 4 1.26 1.26 2.52 0.89
2. Sternheimer Marco EHCK S 27 22 40 62 28 0 0 0 28 4 3 0.81 1.48 2.30 1.04
3. Murphy Ryan TSVP S 27 19 42 61 24 0 0 0 24 2 2 0.70 1.56 2.26 0.89
4. Matheson Cheyne TSVE S 27 28 28 56 4 0 0 0 4 8 0 1.04 1.04 2.07 0.15
5. Hora Daniel EHCW V 27 15 40 55 14 0 0 0 14 5 1 0.56 1.48 2.04 0.52
6. Sramek Jakub EHCW S 25 24 29 53 4 0 0 0 4 5 1 0.96 1.16 2.12 0.16
7. Vogl Nico EHCW S 26 21 30 51 28 0 0 0 28 5 2 0.81 1.15 1.96 1.08
8. Gagnon Anthony EVD S 27 32 18 50 28 0 0 0 28 9 0 1.19 0.67 1.85 1.04
9. Pohl Petr ERVS S 25 20 30 50 12 0 0 0 12 2 1 0.80 1.20 2.00 0.48
10. Prokopovics Toms EHCK S 26 18 30 48 52 5 0 20 77 6 3 0.69 1.15 1.85 2.96
11. Oestling Victor HCL S 26 17 29 46 16 0 0 0 16 5 0 0.65 1.12 1.77 0.62
12. Popelka Michal ESCG S 27 17 27 44 20 0 0 0 20 2 1 0.63 1.00 1.63 0.74
13. Cermak Tomas ERVS S 20 17 26 43 18 0 0 0 18 5 0 0.85 1.30 2.15 0.90
14. Neuert Christian TEVM S 27 9 34 43 28 0 0 0 28 2 0 0.33 1.26 1.59 1.04
15. Janzen Sergej EVD S 26 7 36 43 20 0 0 0 20 2 0 0.27 1.38 1.65 0.77
16. Tlacil Jan ECP S 24 30 11 41 14 5 0 20 39 10 2 1.25 0.46 1.71 1.62
17. Forster Maximilian TSVE S 26 18 23 41 24 5 0 0 29 2 1 0.69 0.88 1.58 1.12
18. Wagner Frantisek HCL S 26 17 24 41 30 5 0 20 55 5 1 0.65 0.92 1.58 2.12
19. Bullnheimer Tim EHCK S 26 13 26 39 12 5 0 20 37 5 1 0.50 1.00 1.50 1.42
20. Reuter Mika EHCK S 26 13 26 39 6 0 0 0 6 5 0 0.50 1.00 1.50 0.23
21. Synek Dominik VFEU S 26 14 24 38 8 0 0 0 8 3 1 0.54 0.92 1.46 0.31
22. Podrezov Demid ESVB S 26 19 18 37 20 5 0 20 45 3 0 0.73 0.69 1.42 1.73
23. Hüsken Maximilian ESCG S 24 17 20 37 12 0 0 0 12 3 2 0.71 0.83 1.54 0.50
24. Hood Dylan ERVS S 20 14 23 37 34 0 0 0 34 6 0 0.70 1.15 1.85 1.70
25. Bergsdorf Filip HCL S 26 14 23 37 18 0 0 0 18 5 0 0.54 0.88 1.42 0.69
26. Krabbat Dominic EAS S 27 11 26 37 18 0 0 0 18 3 0 0.41 0.96 1.37 0.67
27. Asselin Patrick TEVM S 22 25 11 36 16 0 0 0 16 7 4 1.14 0.50 1.64 0.73
28. Gottschalk Grayden EAS S 27 19 17 36 4 0 0 0 4 6 1 0.70 0.63 1.33 0.15
29. Walkom Brendan ERSC S 26 24 11 35 8 0 0 0 8 4 4 0.92 0.42 1.35 0.31
30. Podešva Martín VFEU S 24 16 19 35 18 0 0 0 18 5 0 0.67 0.79 1.46 0.75
31. Ellerbrock Clay EAS S 25 18 16 34 22 5 0 0 27 9 2 0.72 0.64 1.36 1.08
32. Horváth Ondrej ESCG S 23 21 12 33 26 5 10 40 81 5 1 0.91 0.52 1.43 3.52
33. Schurr Felix ESVB S 26 12 20 32 30 5 0 20 55 3 0 0.46 0.77 1.23 2.12
34. Topol Sergei ESCK S 27 20 11 31 10 0 0 0 10 6 0 0.74 0.41 1.15 0.37
35. Egle Anton EAS S 15 14 17 31 16 5 0 20 41 6 1 0.93 1.13 2.07 2.73
36. Rizzo Stefano ESCG S 24 11 19 30 6 0 0 0 6 1 0 0.46 0.79 1.25 0.25
37. Vrana Jakub ECP S 20 8 22 30 4 5 0 20 29 4 0 0.40 1.10 1.50 1.45
38. Klingler Simon VFEU V 26 4 26 30 14 0 0 0 14 1 0 0.15 1.00 1.15 0.54
39. Slavicek Bohumil VFEU S 25 16 13 29 6 0 0 0 6 6 2 0.64 0.52 1.16 0.24
40. Bitomsky Jakub TEVM S 23 13 16 29 8 0 0 0 8 5 0 0.57 0.70 1.26 0.35
41. Maierhofer Florian EHCW S 26 10 19 29 10 0 0 0 10 1 1 0.38 0.73 1.12 0.38
42. Michl Philipp TSVE S 26 8 21 29 12 0 0 0 12 1 0 0.31 0.81 1.12 0.46
43. Walz Kelvin EHCK S 26 16 12 28 20 10 0 20 50 6 0 0.62 0.46 1.08 1.92
44. Brothers Kyle TSVE S 13 12 16 28 4 0 0 0 4 2 0 0.92 1.23 2.15 0.31
45. Theberge William EVD V 27 11 17 28 8 0 0 0 8 3 0 0.41 0.63 1.04 0.30
46. Rodrigues Stefan VFEU S 22 13 14 27 16 5 10 20 51 3 0 0.59 0.64 1.23 2.32
47. Hörndl Valentin TSVP S 26 11 15 26 12 0 0 0 12 3 1 0.42 0.58 1.00 0.46
48. Kokoska Filip ESCK S 12 4 22 26 2 0 0 0 2 1 0 0.33 1.83 2.17 0.17
49. Rezac Jakub ESCG V 25 4 22 26 32 0 0 0 32 2 0 0.16 0.88 1.04 1.28
50. Ovaska Santeri EHCW S 26 13 12 25 10 0 0 0 10 2 0 0.50 0.46 0.96 0.38
51. Zimmermann Florian TSVE S 27 12 13 25 16 5 0 0 21 1 0 0.44 0.48 0.93 0.78
52. Heß Lukas HCL S 23 10 15 25 22 5 0 20 47 5 0 0.43 0.65 1.09 2.04
53. Brandl Thomas TSVE S 25 8 17 25 22 0 0 0 22 3 0 0.32 0.68 1.00 0.88
54. Stauder Florian ESCK S 27 15 9 24 32 0 0 0 32 8 0 0.56 0.33 0.89 1.19
55. Schander Daniel EVD S 26 12 12 24 24 0 0 0 24 4 0 0.46 0.46 0.92 0.92
56. Köbele Felix ERSC S 24 11 13 24 26 0 0 0 26 0 0 0.46 0.54 1.00 1.08
57. Hochstraßer Xaver ESCG S 26 11 13 24 14 0 0 0 14 2 1 0.42 0.50 0.92 0.54
58. Eckl Christoph ECP V 23 10 14 24 18 0 0 0 18 4 1 0.43 0.61 1.04 0.78
59. Vrba Thomas EHCW S 27 9 15 24 18 0 0 0 18 2 0 0.33 0.56 0.89 0.67
60. Plihal Tomas ERSC S 20 3 21 24 16 0 0 0 16 1 0 0.15 1.05 1.20 0.80
61. Mühlegger Tim EAS V 26 3 21 24 10 0 0 0 10 1 0 0.12 0.81 0.92 0.38
62. Reiter Josef ESCG S 27 11 12 23 52 0 0 0 52 0 0 0.41 0.44 0.85 1.93
63. Neubauer Robert ECP S 26 8 15 23 12 0 0 0 12 1 0 0.31 0.58 0.88 0.46
64. Deubler Marco TSVE S 27 8 15 23 6 0 0 0 6 0 0 0.30 0.56 0.85 0.22
65. Ostwald Elia TSVE V 27 7 16 23 18 0 0 0 18 4 0 0.26 0.59 0.85 0.67
66. Decker Leon EHCW S 25 11 11 22 14 5 0 20 39 0 0 0.44 0.44 0.88 1.56
67. Krafczyk Alexander ESVB S 24 10 12 22 6 0 0 0 6 1 0 0.42 0.50 0.92 0.25
68. Petrak Michal ESVB S 27 9 13 22 16 0 0 0 16 3 0 0.33 0.48 0.81 0.59
69. Schirrmacher Timo ESCK S 25 6 16 22 8 0 0 0 8 1 1 0.24 0.64 0.88 0.32
70. Grözinger Lars HCL S 27 14 7 21 12 0 0 0 12 6 0 0.52 0.26 0.78 0.44
71. Bursch Daniel ESCG S 27 8 13 21 12 0 0 0 12 4 0 0.30 0.48 0.78 0.44
72. Diebolder Benedikt ESVB S 27 7 14 21 20 5 0 0 25 2 3 0.26 0.52 0.78 0.93
73. Mössinger Leonard ECP S 26 6 15 21 8 0 0 0 8 0 0 0.23 0.58 0.81 0.31
74. Quinlan Nicolai EHCK V 25 4 17 21 40 5 0 20 65 2 0 0.16 0.68 0.84 2.60
75. Schäffler Maximilian ESCK S 26 4 17 21 2 5 0 0 7 2 0 0.15 0.65 0.81 0.27
76. Feuerreiter Felix TEVM S 23 3 18 21 14 0 0 0 14 0 1 0.13 0.78 0.91 0.61
77. Fortin Hunter ERSC S 17 10 10 20 12 0 0 0 12 3 0 0.59 0.59 1.18 0.71
78. Abstreiter Leon EVD S 19 8 12 20 16 0 0 0 16 1 0 0.42 0.63 1.05 0.84
79. Miller Maximilian ESCK S 21 8 12 20 18 5 0 0 23 2 0 0.38 0.57 0.95 1.10
80. Sonne Kurt TEVM S 20 7 13 20 8 5 0 20 33 1 0 0.35 0.65 1.00 1.65
81. Busch Sebastian TSVE S 20 6 14 20 10 0 0 0 10 1 1 0.30 0.70 1.00 0.50
82. Hegner Luis EAS S 27 6 14 20 8 0 0 0 8 1 0 0.22 0.52 0.74 0.30
83. Hätinen Liam ECP V 27 5 15 20 26 0 0 0 26 0 0 0.19 0.56 0.74 0.96
84. Eckl Oliver ECP S 27 4 16 20 16 5 0 0 21 1 0 0.15 0.59 0.74 0.78
85. Höfler Florian ESCK S 24 3 17 20 8 0 0 0 8 2 1 0.12 0.71 0.83 0.33
86. Marquardt Kevin ESCK V 27 3 17 20 12 0 0 0 12 2 0 0.11 0.63 0.74 0.44
87. Asmus Alexander ERVS S 27 10 9 19 6 0 0 0 6 1 0 0.37 0.33 0.70 0.22
88. Pölt Benedikt TEVM S 27 10 9 19 12 0 0 0 12 1 0 0.37 0.33 0.70 0.44
89. Ehliz Aziz TEVM V 19 8 11 19 10 0 0 0 10 1 1 0.42 0.58 1.00 0.53
90. Kischer Yannick VFEU V 25 5 14 19 32 0 0 0 32 3 0 0.20 0.56 0.76 1.28
91. Kokeš Martin EHCW V 26 3 16 19 8 0 0 0 8 3 0 0.12 0.62 0.73 0.31
92. Trupp Hayden EHCK V 13 2 17 19 2 0 0 0 2 1 0 0.15 1.31 1.46 0.15
93. Voit Linus ESCK S 27 8 10 18 20 10 0 0 30 0 0 0.30 0.37 0.67 1.11
94. Quinlan Philipp EHCK S 27 7 11 18 18 0 0 0 18 1 1 0.26 0.41 0.67 0.67
95. März Thomas TEVM S 23 6 12 18 20 0 0 0 20 3 0 0.26 0.52 0.78 0.87
96. Krumpe Lukas ERVS V 26 4 14 18 34 0 0 0 34 3 0 0.15 0.54 0.69 1.31
97. Sedlar Marco EVD S 26 4 14 18 4 0 0 0 4 0 1 0.15 0.54 0.69 0.15
98. Engel Anton TSVP S 16 13 4 17 22 0 0 0 22 3 0 0.81 0.25 1.06 1.38
99. Oppenberger Nikolas ESCK S 15 9 8 17 10 0 0 0 10 0 0 0.60 0.53 1.13 0.67
100. Gebhardt Robert ECP S 24 7 10 17 12 0 0 0 12 3 0 0.29 0.42 0.71 0.50
101. Dropmann Maximilian ESVB V 22 5 12 17 12 0 0 0 12 4 0 0.23 0.55 0.77 0.55
102. Englbrecht Stephan ESCG V 25 2 15 17 28 0 0 0 28 1 0 0.08 0.60 0.68 1.12
103. Silbermann Mauritz ERSC V 27 2 15 17 10 0 0 0 10 1 0 0.07 0.56 0.63 0.37
104. Herbrik Louis VFEU S 19 10 6 16 14 0 0 0 14 1 2 0.53 0.32 0.84 0.74
105. Brückner Peter EHCK S 17 7 9 16 4 5 0 0 9 1 0 0.41 0.53 0.94 0.53
106. Spies Quirin EHCK S 25 7 9 16 10 0 0 0 10 1 0 0.28 0.36 0.64 0.40
107. Felsoci David ECP S 23 5 11 16 20 0 0 0 20 2 0 0.22 0.48 0.70 0.87
108. Merl Daniel TEVM S 25 5 11 16 18 0 0 0 18 2 0 0.20 0.44 0.64 0.72
109. Hätinen Kareem ECP S 19 3 13 16 22 0 0 20 42 1 0 0.16 0.68 0.84 2.21
110. Schindlbeck Dominik EVD S 21 3 13 16 20 0 0 0 20 2 0 0.14 0.62 0.76 0.95
111. Kasten Christopher HCL V 21 3 13 16 14 5 10 0 29 1 0 0.14 0.62 0.76 1.38
112. Lode Felix EHCW V 26 2 14 16 8 0 0 0 8 0 0 0.08 0.54 0.62 0.31
113. Döring Florian EHCK S 15 9 6 15 18 0 0 0 18 0 0 0.60 0.40 1.00 1.20
114. Huber Luis ESCG S 25 8 7 15 12 0 0 0 12 1 0 0.32 0.28 0.60 0.48
115. Ondörtoglu Sinan TSVP S 25 8 7 15 24 0 0 0 24 2 1 0.32 0.28 0.60 0.96
116. Gaschke Florian EHCK S 27 8 7 15 26 0 0 0 26 0 0 0.30 0.26 0.56 0.96
117. Mitchell Christopher ESCK S 25 6 9 15 14 0 0 0 14 4 0 0.24 0.36 0.60 0.56
118. Gulda Petr TEVM V 12 5 10 15 6 0 0 0 6 0 0 0.42 0.83 1.25 0.50
119. Pronath Marco ERSC S 16 5 10 15 2 0 0 0 2 1 0 0.31 0.62 0.94 0.12
120. Schmitt Kevin ERSC V 24 5 10 15 10 0 0 0 10 3 0 0.21 0.42 0.62 0.42
121. Kinzel Luca EHCK S 25 5 10 15 18 0 0 0 18 1 0 0.20 0.40 0.60 0.72
122. Mechel Stefan TEVM V 27 4 11 15 20 5 0 0 25 1 1 0.15 0.41 0.56 0.93
123. Bezouska Michal ERVS S 27 3 12 15 16 0 0 0 16 1 0 0.11 0.44 0.56 0.59
124. Dér Valentin VFEU S 25 7 7 14 8 0 0 0 8 1 1 0.28 0.28 0.56 0.32
125. Melchior Nils ERVS S 25 7 7 14 8 0 0 0 8 4 0 0.28 0.28 0.56 0.32
126. Kirchberger Michael ERSC S 26 7 7 14 12 0 0 0 12 2 1 0.27 0.27 0.54 0.46
127. Grabmaier Michael TEVM S 22 5 9 14 24 10 0 40 74 1 0 0.23 0.41 0.64 3.36
128. Bosecker Marc EHCK S 19 4 10 14 16 5 0 0 21 0 0 0.21 0.53 0.74 1.11
129. Modlmayr Erik TSVE S 24 4 10 14 22 5 0 0 27 1 0 0.17 0.42 0.58 1.12
130. Rau Daniel ESCK V 22 3 11 14 4 5 0 0 9 0 0 0.14 0.50 0.64 0.41
131. Nowak Andreas TEVM V 27 1 13 14 10 0 0 0 10 0 0 0.04 0.48 0.52 0.37
132. Danzer Ludwig VFEU S 20 8 5 13 16 0 10 0 26 2 0 0.40 0.25 0.65 1.30
133. Haloda Marek EHCK V 22 4 9 13 14 0 0 0 14 2 0 0.18 0.41 0.59 0.64
134. Gleixner Vitus EHCK S 27 4 9 13 20 5 0 0 25 0 0 0.15 0.33 0.48 0.93
135. Waldhausen Mark TSVE V 18 3 10 13 4 0 0 0 4 1 1 0.17 0.56 0.72 0.22
136. Heckenberger Kevin ERVS S 16 7 5 12 16 5 0 20 41 3 0 0.44 0.31 0.75 2.56
137. Szegedin Luca EHCK V 27 6 6 12 10 0 0 0 10 1 0 0.22 0.22 0.44 0.37
138. Klein Marius HCL S 12 4 8 12 10 0 0 0 10 1 0 0.33 0.67 1.00 0.83
139. Dillmann Anthony EHCW S 18 4 8 12 14 0 0 0 14 1 0 0.22 0.44 0.67 0.78
140. Fuchs Dominic ESCG V 19 3 9 12 10 0 0 0 10 1 0 0.16 0.47 0.63 0.53
141. Dietrich Benedikt TEVM V 26 1 11 12 26 0 0 0 26 0 0 0.04 0.42 0.46 1.00
142. Zimmer Anton ESCK S 12 8 3 11 2 5 0 20 27 1 1 0.67 0.25 0.92 2.25
143. Farell Ian TSVE S 7 5 6 11 2 0 0 0 2 2 0 0.71 0.86 1.57 0.29
144. Postel Louis HCL S 16 5 6 11 6 0 0 0 6 0 0 0.31 0.38 0.69 0.38
145. Zöhren Maximilian ESCG S 23 5 6 11 14 0 0 0 14 0 0 0.22 0.26 0.48 0.61
146. Kulhánek Tomas ESCK V 16 4 7 11 6 0 0 0 6 0 1 0.25 0.44 0.69 0.38
147. Malzatzki Maximilian TSVP V 20 4 7 11 10 0 0 0 10 1 1 0.20 0.35 0.55 0.50
148. Ewald Leonardo ERVS V 25 4 7 11 34 0 0 0 34 0 0 0.16 0.28 0.44 1.36
149. Roeder Simon EHCK S 15 3 8 11 8 0 0 0 8 0 1 0.20 0.53 0.73 0.53
150. Schinko Kevin EVD S 25 3 8 11 18 0 0 0 18 1 0 0.12 0.32 0.44 0.72
151. Tischendorf Julian VFEU S 26 3 8 11 20 10 0 20 50 0 0 0.12 0.31 0.42 1.92
152. Seider Mauro ESCK V 25 2 9 11 10 0 0 0 10 0 0 0.08 0.36 0.44 0.40
153. Kaefer Raphael EHCK S 19 6 4 10 24 5 0 20 49 0 1 0.32 0.21 0.53 2.58
154. Mische David ESCK S 21 6 4 10 24 0 0 0 24 1 0 0.29 0.19 0.48 1.14
155. Wittmann Christian ESVB S 25 6 4 10 14 0 0 0 14 3 0 0.24 0.16 0.40 0.56
156. Lode Philipp EHCW S 21 5 5 10 12 0 0 0 12 0 0 0.24 0.24 0.48 0.57
157. Dengl Julian EHCK S 22 5 5 10 4 0 0 0 4 2 0 0.23 0.23 0.45 0.18
158. Wirz Philipp VFEU V 26 3 7 10 2 5 10 20 37 1 0 0.12 0.27 0.38 1.42
159. Mühlpointner Kilian ESCG V 26 3 7 10 20 0 0 0 20 3 0 0.12 0.27 0.38 0.77
160. Meier Peter EHCW S 23 2 8 10 6 0 0 0 6 0 0 0.09 0.35 0.43 0.26
161. Lidl Martin TSVP V 23 0 10 10 20 0 0 0 20 0 0 0.00 0.43 0.43 0.87
162. Klein Marius TSVP S 12 5 4 9 8 0 0 0 8 3 0 0.42 0.33 0.75 0.67
163. Eibl Arnaud EHCK S 25 5 4 9 12 0 0 0 12 0 0 0.20 0.16 0.36 0.48
164. Pastachak Lynnden TSVP S 9 4 5 9 4 0 10 0 14 0 0 0.44 0.56 1.00 1.56
165. Rolsing Daniel EVD S 14 4 5 9 14 0 0 0 14 0 0 0.29 0.36 0.64 1.00
166. Krammer Marc ESVB S 22 4 5 9 30 10 0 40 80 1 0 0.18 0.23 0.41 3.64
167. Binder Mathias HCL V 27 4 5 9 16 0 0 0 16 0 0 0.15 0.19 0.33 0.59
168. Wittmann Robert ESVB S 10 3 6 9 12 0 0 0 12 1 0 0.30 0.60 0.90 1.20
169. Kuhn Stefan TEVM S 27 3 6 9 18 0 0 0 18 0 0 0.11 0.22 0.33 0.67
170. Harrer Michael ESCG S 25 2 7 9 14 10 0 20 44 0 0 0.08 0.28 0.36 1.76
171. Wirz Michael VFEU S 26 2 7 9 14 5 0 20 39 0 0 0.08 0.27 0.35 1.50
172. Wedl Tobias HCL V 26 2 7 9 16 0 0 0 16 1 0 0.08 0.27 0.35 0.62
173. Pinsack Georg ERVS S 27 2 7 9 22 0 0 0 22 1 0 0.07 0.26 0.33 0.81
174. Pfenninger Paul TSVE V 18 1 8 9 4 0 0 0 4 0 0 0.06 0.44 0.50 0.22
175. Wallek Paul TSVE V 27 1 8 9 22 0 0 0 22 0 0 0.04 0.30 0.33 0.81
176. Birkner Moritz TSVP S 27 1 8 9 30 0 0 0 30 0 0 0.04 0.30 0.33 1.11
177. Simon Florian TSVP V 23 0 9 9 30 0 0 0 30 0 0 0.00 0.39 0.39 1.30
178. Feder Felix ERSC V 25 0 9 9 30 0 0 0 30 0 0 0.00 0.36 0.36 1.20
179. Teubner Finn ERVS V 27 0 9 9 14 0 0 0 14 0 0 0.00 0.33 0.33 0.52
180. Kröber Pascal ESCK V 27 0 9 9 18 0 0 0 18 0 0 0.00 0.33 0.33 0.67
181. Gulda Dennis EVD S 13 5 3 8 10 0 0 0 10 1 0 0.38 0.23 0.62 0.77
182. Bares Pavel ERVS S 24 5 3 8 12 0 0 0 12 0 1 0.21 0.12 0.33 0.50
183. Golob Lukas TSVE S 27 4 4 8 6 0 0 0 6 0 0 0.15 0.15 0.30 0.22
184. Ohr Maximilian EVD V 27 4 4 8 38 0 0 0 38 1 0 0.15 0.15 0.30 1.41
185. Greil Niklas EAS S 7 3 5 8 2 0 0 0 2 0 0 0.43 0.71 1.14 0.29
186. Telesz Michal ESVB S 22 2 6 8 12 0 0 0 12 0 0 0.09 0.27 0.36 0.55
187. Lieske Alexander ESVB V 24 2 6 8 14 0 0 0 14 1 0 0.08 0.25 0.33 0.58
188. Ebentheuer Dominik TSVP V 26 2 6 8 48 5 0 20 73 0 0 0.08 0.23 0.31 2.81
189. Duchenko Markus EVD V 22 1 7 8 8 5 0 20 33 0 0 0.05 0.32 0.36 1.50
190. Dost Julian TSVE V 24 1 7 8 12 0 0 0 12 0 0 0.04 0.29 0.33 0.50
191. Farny David EHCK V 27 1 7 8 24 0 0 0 24 0 0 0.04 0.26 0.30 0.89
192. Landerer Louis ESCK V 27 1 7 8 12 0 0 0 12 0 0 0.04 0.26 0.30 0.44
193. Krutsch Dennis EAS S 13 4 3 7 4 0 0 0 4 0 0 0.31 0.23 0.54 0.31
194. Munzig Marco EAS S 20 4 3 7 12 0 0 0 12 0 0 0.20 0.15 0.35 0.60
195. Hilger Tobias EHCK V 27 3 4 7 16 0 0 0 16 0 0 0.11 0.15 0.26 0.59
196. Reicheneder Florian HCL V 18 2 5 7 12 5 0 20 37 1 0 0.11 0.28 0.39 2.06
197. Hummel Ferdinand EAS S 22 2 5 7 4 0 0 0 4 0 0 0.09 0.23 0.32 0.18
198. Schorer Andreas ESVB V 18 1 6 7 24 5 0 20 49 1 0 0.06 0.33 0.39 2.72
199. Cejka Max EHCW V 20 1 6 7 6 0 0 0 6 0 0 0.05 0.30 0.35 0.30
200. Kroner Johannes EHCK V 27 1 6 7 22 0 0 0 22 0 0 0.04 0.22 0.26 0.81
201. Franz Simon TSVE V 15 0 7 7 8 0 0 0 8 0 0 0.00 0.47 0.47 0.53
202. Stange Lion EHCK V 19 0 7 7 6 0 0 0 6 0 0 0.00 0.37 0.37 0.32
203. Cramer Bastian TSVE V 24 0 7 7 6 0 0 0 6 0 0 0.00 0.29 0.29 0.25
204. Baur Nicolas EHCK S 26 0 7 7 8 0 0 0 8 0 0 0.00 0.27 0.27 0.31
205. Hermann Maximilian HCL V 27 0 7 7 12 0 0 0 12 0 0 0.00 0.26 0.26 0.44
206. Leonhardt Hannes ECP V 23 4 2 6 26 5 0 0 31 0 0 0.17 0.09 0.26 1.35
207. Hrazdira David TSVP S 6 3 3 6 2 0 0 0 2 1 0 0.50 0.50 1.00 0.33
208. Streicher Marc EHCK V 11 2 4 6 4 0 0 0 4 0 0 0.18 0.36 0.55 0.36
209. Mertz Rene EAS V 12 1 5 6 8 0 0 0 8 0 0 0.08 0.42 0.50 0.67
210. Reiss Julian TSVP V 25 1 5 6 18 0 0 0 18 0 0 0.04 0.20 0.24 0.72
211. Zimmermann Patrick EHCW S 25 1 5 6 20 0 0 0 20 0 0 0.04 0.20 0.24 0.80
212. Schwarz Felix ERSC S 27 0 6 6 4 0 0 0 4 0 0 0.00 0.22 0.22 0.15
213. Sonne Kurt EAS S 3 3 2 5 0 0 0 0 0 1 0 1.00 0.67 1.67 0.00
214. Seelmann Florian TSVP S 16 3 2 5 16 0 0 0 16 0 0 0.19 0.12 0.31 1.00
215. Lidl Matthäus TSVP S 25 3 2 5 10 0 0 0 10 1 0 0.12 0.08 0.20 0.40
216. Grinwald Arthur EVD S 23 2 3 5 18 0 0 0 18 0 0 0.09 0.13 0.22 0.78
217. Degenstein Denis TSVP S 27 2 3 5 18 0 0 0 18 0 0 0.07 0.11 0.19 0.67
218. Kleider Lucas ERVS V 27 2 3 5 10 0 0 0 10 0 0 0.07 0.11 0.19 0.37
219. Kaller Felix EHCK V 27 2 3 5 22 5 0 0 27 0 0 0.07 0.11 0.19 1.00
220. Huber Maximilian EVD V 19 1 4 5 16 10 0 20 46 0 0 0.05 0.21 0.26 2.42
221. Salinger Lukas ERSC V 20 1 4 5 22 10 0 40 72 0 0 0.05 0.20 0.25 3.60
222. Hartl Leon EHCK S 22 1 4 5 18 0 0 0 18 1 0 0.05 0.18 0.23 0.82
223. Schadel Maximilian HCL S 26 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0.15 0.19 0.00
224. Herzog Daniel ERVS V 20 0 5 5 4 0 0 0 4 0 0 0.00 0.25 0.25 0.20
225. Weber Fabian EAS V 21 0 5 5 6 0 0 0 6 0 0 0.00 0.24 0.24 0.29
226. Birner Fabian VFEU V 25 0 5 5 2 5 0 20 27 0 0 0.00 0.20 0.20 1.08
227. Anwander Felix VFEU V 25 0 5 5 16 0 0 0 16 0 0 0.00 0.20 0.20 0.64
228. Baumgardt Wladislaw ECP V 27 0 5 5 8 0 0 0 8 0 0 0.00 0.19 0.19 0.30
229. Gania Paul ESCG V 27 0 5 5 6 0 0 0 6 0 0 0.00 0.19 0.19 0.22
230. Riedl Marco EHCK S 20 3 1 4 14 0 0 0 14 0 0 0.15 0.05 0.20 0.70
231. Cramer Tobias TSVE S 26 3 1 4 4 0 0 0 4 0 0 0.12 0.04 0.15 0.15
232. Wittor Carlo ERSC S 15 2 2 4 28 5 0 20 53 2 0 0.13 0.13 0.27 3.53
233. Kübler Sydney Andrée ERSC S 23 2 2 4 14 0 0 0 14 1 0 0.09 0.09 0.17 0.61
234. Rosenkranz Bastian EHCW S 23 2 2 4 8 0 0 0 8 0 0 0.09 0.09 0.17 0.35
235. Makovics Balint VFEU S 24 2 2 4 6 0 0 0 6 0 0 0.08 0.08 0.17 0.25
236. Tausend Dennis EHCK S 25 2 2 4 10 0 0 0 10 0 0 0.08 0.08 0.16 0.40
237. Svoboda Jan TEVM S 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0.33 1.00 1.33 0.00
238. Bartuli Daniel VFEU V 14 1 3 4 10 0 0 0 10 1 0 0.07 0.21 0.29 0.71
239. Mosler Jonas HCL V 21 1 3 4 10 0 0 0 10 1 0 0.05 0.14 0.19 0.48
240. Waizmann Danyel TEVM V 22 1 3 4 4 0 0 0 4 0 0 0.05 0.14 0.18 0.18
241. Saal Stefan EAS V 23 1 3 4 6 0 0 0 6 0 0 0.04 0.13 0.17 0.26
242. Schneider Joona VFEU S 24 1 3 4 16 0 0 0 16 0 0 0.04 0.12 0.17 0.67
243. Detterer Waldemar EVD S 24 1 3 4 22 0 0 0 22 0 0 0.04 0.12 0.17 0.92
244. Hölzl Matthias ESCG V 26 1 3 4 6 0 0 0 6 0 0 0.04 0.12 0.15 0.23
245. Keller Johannes ESVB V 27 1 3 4 6 0 0 0 6 0 0 0.04 0.11 0.15 0.22
246. Miller Matteo VFEU V 27 1 3 4 14 5 0 0 19 1 0 0.04 0.11 0.15 0.70
247. Schwarz Artur EVD S 27 1 3 4 10 0 0 0 10 0 0 0.04 0.11 0.15 0.37
248. Faulhaber Philipp ERVS V 23 0 4 4 32 0 0 20 52 0 0 0.00 0.17 0.17 2.26
249. Münzhuber Anton ECP V 27 0 4 4 18 0 0 0 18 0 0 0.00 0.15 0.15 0.67
250. Oberrauch Noel VFEU S 12 3 0 3 14 0 0 0 14 0 0 0.25 0.00 0.25 1.17
251. Schwarz Aron ERSC S 15 3 0 3 4 0 0 0 4 0 0 0.20 0.00 0.20 0.27
252. Petzold Max EHCK V 19 2 1 3 18 0 0 20 38 0 0 0.11 0.05 0.16 2.00
253. Henke Ryan TSVE S 24 2 1 3 6 0 0 0 6 0 0 0.08 0.04 0.12 0.25
254. Knopf Felix EHCK V 24 2 1 3 4 0 0 0 4 0 0 0.08 0.04 0.12 0.17
255. Späth Mariscal Justin EHCK S 3 1 2 3 2 0 0 0 2 0 0 0.33 0.67 1.00 0.67
