Über-/Unterzahlstatistiken
Bayernliga Vorrunde 2021/2022
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Sortieren nach:   
Über-/Unterzahlstatistiken
Pl Team Sp PPs TPP PPG PP% PPZ DVG TSH PPGA PK% PPGZ SHG
1. TEV Miesbach 27 108 153:42 31 28.70% 04:57 145 232:40 27 81.38% 08:37 4
2. EHC Klostersee 25 108 185:18 29 26.85% 06:23 97 166:10 16 83.51% 10:23 6
3. EHC Waldkraiburg 26 117 182:50 30 25.64% 06:06 127 198:21 16 87.40% 12:24 11
4. ERSC Amberg 27 122 185:12 31 25.41% 05:58 132 217:06 25 81.06% 08:41 4
5. TSV Erding 27 101 157:51 25 24.75% 06:19 114 188:21 25 78.07% 07:32 7
6. ESC Kempten 27 135 232:35 33 24.44% 07:03 99 162:55 20 79.80% 08:09 5
7. EA Schongau 26 119 201:06 29 24.37% 06:56 103 149:24 25 75.73% 05:59 13
8. ESC Dorfen 24 91 152:35 20 21.98% 07:38 100 182:44 32 68.00% 05:43 4
9. ESV Buchloe 25 124 196:25 27 21.77% 07:16 122 192:07 25 79.51% 07:41 5
10. ESC Riverrats Geretsried 25 120 193:50 25 20.83% 07:45 99 162:27 23 76.77% 07:04 5
11. EC Pfaffenhofen 25 94 147:44 19 20.21% 07:47 121 199:03 32 73.55% 06:13 1
12. ERV Schweinfurt 28 124 211:24 23 18.55% 09:11 127 210:24 36 71.65% 05:51 4
13. TSV Peißenberg 23 110 182:22 19 17.27% 09:36 103 174:02 22 78.64% 07:55 8
14. EHC Königsbrunn 27 106 186:31 17 16.04% 10:58 91 151:13 16 82.42% 09:27 3
15. VfE Ulm/Neu-Ulm 26 118 199:32 14 11.86% 14:15 117 182:00 32 72.65% 05:41 1
  Schnitt: 26 113 184:36 25 21.92% 07:27 113 184:36 25 78.08% 07:27 5
 
Statistik-Legende
Sp: Spiele, PPs: Powerplay-Möglickeiten, TPP: Zeit in Überzahl,
PPG: Powerplay-Tore, PP%: Powerplayeffizienz, PPZ: Zeit pro Powerplay-Tor,
DVG: Unterzahlspiele, TSH: Zeit in Unterzahl, PPGA: Powerplay-Gegentore,
PK%: Penaltykilling, PPGZ: Zeit pro Powerplay-Gegentor, SHG: Unterzahltore
Alle Zeiten in Minuten:Sekunden
 
Teams-Legende
ERSC:ERSC Amberg "Wild Lions"
ESVB:ESV Buchloe "Pirates"
ESCD:ESC Dorfen "Eispiraten"
TSVE:TSV Erding "Gladiators"
ESCG:ESC Riverrats Geretsried
ESCK:ESC Kempten
EHCK:EHC Klostersee
EHCK:EHC Königsbrunn
TEVM:TEV Miesbach
TSVP:TSV Peißenberg "Miners"
ECP:EC Pfaffenhofen "Eishogs"
EAS:EA Schongau "Mammuts"
ERVS:ERV Schweinfurt "Mighty Dogs"
VFEU:VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils"
EHCW:EHC Waldkraiburg "Die Löwen"