Über-/Unterzahlstatistiken
Bayernliga Vorrunde 2022/2023
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Sortieren nach:   
Über-/Unterzahlstatistiken
Pl Team Sp PPs TPP PPG PP% PPZ DVG TSH PPGA PK% PPGZ SHG
1. VfE Ulm/Neu-Ulm 28 118 184:44 35 29.66% 05:17 119 183:44 21 82.35% 08:45 4
2. TSV Peißenberg 28 120 189:10 34 28.33% 05:34 122 200:53 29 76.23% 06:56 5
3. ERSC Amberg 28 106 170:06 28 26.42% 06:05 118 203:43 17 85.59% 11:59 3
4. TSV Erding 28 132 204:28 34 25.76% 06:01 109 172:26 25 77.06% 06:54 5
5. ESC Kempten 28 106 180:41 27 25.47% 06:42 101 157:10 18 82.18% 08:44 2
6. ERV Schweinfurt 28 107 165:09 26 24.30% 06:21 130 205:13 33 74.62% 06:13 10
7. EA Schongau 28 107 193:06 25 23.36% 07:43 103 173:00 25 75.73% 06:55 4
8. ESC Dorfen 28 105 173:01 24 22.86% 07:13 108 196:16 20 81.48% 09:49 3
9. EHC Königsbrunn 28 144 233:23 32 22.22% 07:18 107 180:22 16 85.05% 11:16 6
10. EV Pegnitz 28 124 206:18 27 21.77% 07:38 134 194:56 48 64.18% 04:04 2
11. ESC Riverrats Geretsried 28 138 238:14 29 21.01% 08:13 113 178:59 26 76.99% 06:53 1
12. TEV Miesbach 28 135 217:11 27 20.00% 08:03 117 204:46 17 85.47% 12:03 7
13. EHC Waldkraiburg 28 94 159:36 18 19.15% 08:52 98 171:17 25 74.49% 06:51 4
14. ESV Buchloe 28 125 198:33 22 17.60% 09:02 129 204:33 26 79.84% 07:52 2
15. EC Pfaffenhofen 28 102 153:59 14 13.73% 11:00 155 240:21 56 63.87% 04:18 2
  Schnitt: 28 118 191:11 27 22.80% 07:08 118 191:11 27 77.20% 07:08 4
 
Statistik-Legende
Sp: Spiele, PPs: Powerplay-Möglickeiten, TPP: Zeit in Überzahl,
PPG: Powerplay-Tore, PP%: Powerplayeffizienz, PPZ: Zeit pro Powerplay-Tor,
DVG: Unterzahlspiele, TSH: Zeit in Unterzahl, PPGA: Powerplay-Gegentore,
PK%: Penaltykilling, PPGZ: Zeit pro Powerplay-Gegentor, SHG: Unterzahltore
Alle Zeiten in Minuten:Sekunden
 
Teams-Legende
ERSC:ERSC Amberg "Wild Lions"
ESVB:ESV Buchloe "Pirates"
ESCD:ESC Dorfen "Eispiraten"
TSVE:TSV Erding "Gladiators"
ESCG:ESC Riverrats Geretsried
ESCK:ESC Kempten
EHCK:EHC Königsbrunn
TEVM:TEV Miesbach
EVP:EV Pegnitz "Ice Dogs"
TSVP:TSV Peißenberg "Miners"
ECP:EC Pfaffenhofen "Eishogs"
EAS:EA Schongau "Mammuts"
ERVS:ERV Schweinfurt "Mighty Dogs"
VFEU:VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils"
EHCW:EHC Waldkraiburg "Die Löwen"