Dritteltabellen
Bezirksliga Gruppe 1 2018/2019
Bezirksliga
 
Saison / Liga:    
Tabelle nach dem 1. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1 EHC Regensburg 0 0:0 0 0 0 0
2    ERC Regen "Red Dragons" 0 0:0 0 0 0 0
3    EHC Stiftland-Mitterteich "Dragons" 0 0:0 0 0 0 0
4 ESV Würzburg "Die Eisbären" 0 0:0 0 0 0 0
5    EHC Bayreuth "Tigers" 0 0:0 0 0 0 0
6 EHC Straubing 0 0:0 0 0 0 0
7    ERV Schweinfurt 1b 0 0:0 0 0 0 0
8 Deggendorfer SC 1b 0 0:0 0 0 0 0
9    ERC Ingolstadt 0 0:0 0 0 0 0
 
Tabelle nach dem 2. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1 EHC Regensburg 0 0:0 0 0 0 0
2    ERC Regen "Red Dragons" 0 0:0 0 0 0 0
3    EHC Stiftland-Mitterteich "Dragons" 0 0:0 0 0 0 0
4 ESV Würzburg "Die Eisbären" 0 0:0 0 0 0 0
5    EHC Bayreuth "Tigers" 0 0:0 0 0 0 0
6 EHC Straubing 0 0:0 0 0 0 0
7    ERV Schweinfurt 1b 0 0:0 0 0 0 0
8 Deggendorfer SC 1b 0 0:0 0 0 0 0
9    ERC Ingolstadt 0 0:0 0 0 0 0
 
Tabelle nach dem 3. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1 EHC Regensburg 0 0:0 0 0 0 0
2    ERC Regen "Red Dragons" 0 0:0 0 0 0 0
3    EHC Stiftland-Mitterteich "Dragons" 0 0:0 0 0 0 0
4 ESV Würzburg "Die Eisbären" 0 0:0 0 0 0 0
5    EHC Bayreuth "Tigers" 0 0:0 0 0 0 0
6 EHC Straubing 0 0:0 0 0 0 0
7    ERV Schweinfurt 1b 0 0:0 0 0 0 0
8 Deggendorfer SC 1b 0 0:0 0 0 0 0
9    ERC Ingolstadt 0 0:0 0 0 0 0
 
Legende
Sp=Spiele, Diff=Tordifferenz, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen