Dritteltabellen
BEV Verzahnungsrunde Gruppe B 2018/2019
BEV Verzahnungsrunde
 
Saison / Liga:    
Tabelle nach dem 1. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 14 26:14 12 8 5 1
2    EV Pegnitz "Ice Dogs" 14 23:12 11 8 4 2
3    EHF Passau "Black Hawks" 14 19:8 11 6 8 0
4    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 14 19:12 7 5 5 4
5    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 14 18:16 2 5 4 5
6    EV Moosburg 13 10:23 -13 3 1 9
7 ESV Burgau 2000 "Die Eisbären" 13 7:21 -14 2 2 9
8    EV Fürstenfeldbruck "Crusaders" 14 17:33 -16 2 3 9
 
Tabelle nach dem 2. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    EHF Passau "Black Hawks" 14 28:12 16 8 4 2
2    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 14 21:11 10 8 3 3
3    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 14 21:11 10 7 5 2
4 ESV Burgau 2000 "Die Eisbären" 13 15:21 -6 5 2 6
5    EV Pegnitz "Ice Dogs" 14 17:15 2 4 6 4
6    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 14 17:20 -3 4 3 7
7    EV Fürstenfeldbruck "Crusaders" 14 10:24 -14 3 3 8
8    EV Moosburg 13 5:20 -15 2 2 9
 
Tabelle nach dem 3. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 14 28:20 8 10 0 4
2    EHF Passau "Black Hawks" 14 24:7 17 9 2 3
3    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 14 22:10 12 7 6 1
4    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 14 25:13 12 6 4 4
5    EV Pegnitz "Ice Dogs" 14 12:17 -5 4 5 5
6 ESV Burgau 2000 "Die Eisbären" 13 18:33 -15 3 2 8
7    EV Moosburg 13 10:24 -14 3 1 9
8    EV Fürstenfeldbruck "Crusaders" 14 12:27 -15 3 0 11
 
Legende
Sp=Spiele, Diff=Tordifferenz, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen