Tabellen
Bayernliga Vorrunde 2021/2022
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
- Tabelle nach dem
Gesamttabelle - Aktuell
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    EHC Klostersee 25 65 129:52 77 20 0 5 0
2    TEV Miesbach 27 57 134:92 42 18 1 1 7
3    EA Schongau "Mammuts" 26 51 124:91 33 16 1 1 8
4    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 26 49 115:74 41 13 5 0 8
5    ERSC Amberg "Wild Lions" 27 45 112:87 25 13 3 0 11
6    ESC Kempten 27 45 112:105 7 14 1 1 11
7    TSV Peißenberg "Miners" 23 44 100:67 33 12 3 2 6
8    ESV Buchloe "Pirates" 25 40 94:88 6 12 1 2 10
9    EHC Königsbrunn 27 38 90:108 -18 11 1 3 12
10    TSV Erding "Gladiators" 27 38 109:129 -20 10 3 2 12
11    ESC Riverrats Geretsried 25 30 100:107 -7 7 3 3 12
12    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 28 29 95:129 -34 9 0 2 17
13    ESC Dorfen "Eispiraten" 24 25 81:106 -25 6 3 1 14
14    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 25 15 66:144 -78 4 1 1 19
15    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 26 11 66:148 -82 2 1 3 20
 
Heimtabelle - Aktuell
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    EHC Klostersee 13 35 62:28 34 11 0 2 0
2    TEV Miesbach 13 32 64:40 24 10 1 0 2
3    ERSC Amberg "Wild Lions" 14 30 68:42 26 8 3 0 3
4    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 12 27 65:24 41 7 3 0 2
5    EHC Königsbrunn 14 24 53:48 5 8 0 0 6
6    ESC Kempten 14 23 57:53 4 7 1 0 6
7    TSV Erding "Gladiators" 13 23 59:57 2 6 2 1 4
8    EA Schongau "Mammuts" 13 21 54:50 4 6 1 1 5
9    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 14 19 55:62 -7 6 0 1 7
10    TSV Peißenberg "Miners" 10 17 42:30 12 5 1 0 4
11    ESC Dorfen "Eispiraten" 13 16 45:54 -9 4 2 0 7
12    ESC Riverrats Geretsried 12 13 54:60 -6 2 3 1 6
13    ESV Buchloe "Pirates" 13 13 42:50 -8 3 1 2 7
14    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 13 6 27:66 -39 2 0 0 11
15    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 13 4 36:80 -44 1 0 1 11
 
Auswärtstabelle - Aktuell
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    EHC Klostersee 12 30 67:24 43 9 0 3 0
2    EA Schongau "Mammuts" 13 30 70:41 29 10 0 0 3
3    TSV Peißenberg "Miners" 13 27 58:37 21 7 2 2 2
4    ESV Buchloe "Pirates" 12 27 52:38 14 9 0 0 3
5    TEV Miesbach 14 25 70:52 18 8 0 1 5
6    ESC Kempten 13 22 55:52 3 7 0 1 5
7    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 14 22 50:50 0 6 2 0 6
8    ESC Riverrats Geretsried 13 17 46:47 -1 5 0 2 6
9    ERSC Amberg "Wild Lions" 13 15 44:45 -1 5 0 0 8
10    TSV Erding "Gladiators" 14 15 50:72 -22 4 1 1 8
11    EHC Königsbrunn 13 14 37:60 -23 3 1 3 6
12    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 14 10 40:67 -27 3 0 1 10
13    ESC Dorfen "Eispiraten" 11 9 36:52 -16 2 1 1 7
14    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 12 9 39:78 -39 2 1 1 8
15    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 13 7 30:68 -38 1 1 2 9
 
Legende
Sp=Spiele, P=Punkte, Diff=Tordifferenz, S3= Sieg nach regulärer Spielzeit; S2= Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1= Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N= Niederlage nach regulärer Spielzeit