Tabellen
Landesliga Gruppe 2 2021/2022
Landesliga
 
Saison / Liga:    
- Tabelle nach dem
Gesamttabelle - Aktuell
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    Wanderers Germering 18 46 114:54 60 14 2 0 2
2 SC Reichersbeuren 18 45 111:58 53 15 0 0 3
3 ESV Burgau 2000 "Die Eisbären" 18 35 118:60 58 11 0 2 5
4    EV Fürstenfeldbruck "Crusaders" 18 32 65:50 15 10 1 0 7
5    ERC Lechbruck 18 26 77:89 -12 8 1 0 9
6    EV Bad Wörishofen "Wölfe" 18 23 78:91 -13 7 1 0 10
7    EV Pfronten "Falcons" 18 19 62:107 -45 5 0 4 9
8 SG TSV Schliersee / TEV Miesbach 1b 18 17 53:99 -46 4 2 1 11
9    SC Forst "Nature Boyz" 18 15 51:98 -47 4 1 1 12
10    EHC Bad Aibling "Aibdogs" 18 12 52:75 -23 4 0 0 14
 
Heimtabelle - Aktuell
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    Wanderers Germering 9 24 67:25 42 8 0 0 1
2 SC Reichersbeuren 9 24 66:26 40 8 0 0 1
3 ESV Burgau 2000 "Die Eisbären" 9 19 60:27 33 6 0 1 2
4    EV Fürstenfeldbruck "Crusaders" 9 14 26:24 2 4 1 0 4
5    EV Bad Wörishofen "Wölfe" 9 14 43:44 -1 4 1 0 4
6    SC Forst "Nature Boyz" 9 13 29:37 -8 4 0 1 4
7 SG TSV Schliersee / TEV Miesbach 1b 9 11 25:38 -13 3 1 0 5
8    ERC Lechbruck 9 9 41:55 -14 3 0 0 6
9    EV Pfronten "Falcons" 9 9 33:61 -28 2 0 3 4
10    EHC Bad Aibling "Aibdogs" 9 6 22:32 -10 2 0 0 7
 
Auswärtstabelle - Aktuell
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    Wanderers Germering 9 22 47:29 18 6 2 0 1
2 SC Reichersbeuren 9 21 45:32 13 7 0 0 2
3    EV Fürstenfeldbruck "Crusaders" 9 18 39:26 13 6 0 0 3
4    ERC Lechbruck 9 17 36:34 2 5 1 0 3
5 ESV Burgau 2000 "Die Eisbären" 9 16 58:33 25 5 0 1 3
6    EV Pfronten "Falcons" 9 10 29:46 -17 3 0 1 5
7    EV Bad Wörishofen "Wölfe" 9 9 35:47 -12 3 0 0 6
8    EHC Bad Aibling "Aibdogs" 9 6 30:43 -13 2 0 0 7
9 SG TSV Schliersee / TEV Miesbach 1b 9 6 28:61 -33 1 1 1 6
10    SC Forst "Nature Boyz" 9 2 22:61 -39 0 1 0 8
 
Legende
Sp=Spiele, P=Punkte, Diff=Tordifferenz, S3= Sieg nach regulärer Spielzeit; S2= Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1= Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N= Niederlage nach regulärer Spielzeit