Tabellen
Bayernliga Vorrunde 2024/2025
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
- Tabelle nach dem
Gesamttabelle - Aktuell
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    TSV Erding "Gladiators" 15 39 67:30 37 12 1 1 1
2    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 15 30 74:62 12 8 3 0 4
3    ESC Kempten 15 28 65:49 16 8 2 0 5
4    EHC Königsbrunn 15 26 62:52 10 8 1 0 6
5    TEV Miesbach 15 25 62:59 3 7 2 0 6
6    EV Dingolfing "Isarrats" 15 24 61:63 -2 6 1 4 4
7    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 15 22 63:52 11 6 1 2 6
8    TSV Peißenberg "Miners" 15 22 59:71 -12 6 2 0 7
9    ERSC Amberg "Wild Lions" 15 20 43:48 -5 6 0 2 7
10    EHC Klostersee 15 19 44:48 -4 5 1 2 7
11    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 15 19 53:64 -11 6 0 1 8
12    ESC Riverrats Geretsried 15 18 60:65 -5 6 0 0 9
13    ESV Buchloe "Pirates" 15 18 46:55 -9 4 2 2 7
14    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 15 18 55:71 -16 5 1 1 8
15    HC Landsberg "Riverkings" 15 16 51:62 -11 4 1 2 8
16    EA Schongau "Mammuts" 15 16 53:67 -14 5 0 1 9
 
Heimtabelle - Aktuell
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    TSV Erding "Gladiators" 8 19 35:16 19 6 0 1 1
2    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 8 19 40:27 13 5 2 0 1
3    ESC Kempten 8 17 38:24 14 5 1 0 2
4    EV Dingolfing "Isarrats" 8 16 36:28 8 4 1 2 1
5    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 7 15 33:24 9 5 0 0 2
6    ERSC Amberg "Wild Lions" 8 13 27:22 5 4 0 1 3
7    ESC Riverrats Geretsried 8 12 36:27 9 4 0 0 4
8    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 7 12 30:24 6 3 1 1 2
9    EHC Königsbrunn 6 12 21:19 2 4 0 0 2
10    EA Schongau "Mammuts" 9 12 33:41 -8 4 0 0 5
11    EHC Klostersee 8 11 27:25 2 3 0 2 3
12    ESV Buchloe "Pirates" 7 11 29:30 -1 3 0 2 2
13    TEV Miesbach 7 11 26:27 -1 3 1 0 3
14    HC Landsberg "Riverkings" 7 11 23:25 -2 3 0 2 2
15    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 7 10 33:27 6 3 0 1 3
16    TSV Peißenberg "Miners" 7 9 29:36 -7 3 0 0 4
 
Auswärtstabelle - Aktuell
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    TSV Erding "Gladiators" 7 20 32:14 18 6 1 0 0
2    EHC Königsbrunn 9 14 41:33 8 4 1 0 4
3    TEV Miesbach 8 14 36:32 4 4 1 0 3
4    TSV Peißenberg "Miners" 8 13 30:35 -5 3 2 0 3
5    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 8 12 30:25 5 3 1 1 3
6    ESC Kempten 7 11 27:25 2 3 1 0 3
7    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 7 11 34:35 -1 3 1 0 3
8    EHC Klostersee 7 8 17:23 -6 2 1 0 4
9    EV Dingolfing "Isarrats" 7 8 25:35 -10 2 0 2 3
10    ESV Buchloe "Pirates" 8 7 17:25 -8 1 2 0 5
11    ERSC Amberg "Wild Lions" 7 7 16:26 -10 2 0 1 4
12    ESC Riverrats Geretsried 7 6 24:38 -14 2 0 0 5
13    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 8 6 25:47 -22 2 0 0 6
14    HC Landsberg "Riverkings" 8 5 28:37 -9 1 1 0 6
15    EA Schongau "Mammuts" 6 4 20:26 -6 1 0 1 4
16    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 8 4 20:40 -20 1 0 1 6
 
Legende
Sp=Spiele, P=Punkte, Diff=Tordifferenz, S3= Sieg nach regulärer Spielzeit; S2= Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1= Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N= Niederlage nach regulärer Spielzeit