Dritteltabellen
Bayernliga Vorrunde 2020/2021
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Tabelle nach dem 1. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    TEV Miesbach 9 20:8 12 6 1 2
2    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 8 14:10 4 5 0 3
3    ESC Kempten 7 14:9 5 4 2 1
4    EA Schongau "Mammuts" 6 9:5 4 4 0 2
5    ESC Riverrats Geretsried 8 16:13 3 4 2 2
6    EHC Klostersee 8 8:4 4 3 4 1
7    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 8 11:8 3 3 3 2
8    ESV Buchloe "Pirates" 8 5:6 -1 2 4 2
9    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 7 6:9 -3 2 3 2
10    EHC Königsbrunn 7 5:8 -3 2 1 4
11    TSV Peißenberg "Miners" 5 5:8 -3 1 1 3
12    ESC Dorfen "Eispiraten" 6 7:15 -8 1 2 3
13    TSV Erding "Gladiators" 8 6:9 -3 1 3 4
14    ERSC Amberg "Wild Lions" 7 6:13 -7 1 2 4
15    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 8 4:11 -7 0 4 4
 
Tabelle nach dem 2. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 8 12:6 6 6 2 0
2    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 8 15:10 5 5 0 3
3    TEV Miesbach 9 17:9 8 4 3 2
4    ERSC Amberg "Wild Lions" 7 10:8 2 4 1 2
5    TSV Erding "Gladiators" 8 9:6 3 3 2 3
6    EHC Klostersee 8 7:7 0 3 1 4
7    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 8 4:9 -5 3 1 4
8    ESV Buchloe "Pirates" 8 7:10 -3 3 0 5
9    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 7 8:6 2 2 4 1
10    ESC Riverrats Geretsried 8 8:10 -2 2 3 3
11    ESC Dorfen "Eispiraten" 6 7:12 -5 2 1 3
12    EHC Königsbrunn 7 4:7 -3 2 1 4
13    TSV Peißenberg "Miners" 5 6:7 -1 1 2 2
14    ESC Kempten 7 8:10 -2 1 4 2
15    EA Schongau "Mammuts" 6 2:7 -5 1 1 4
 
Tabelle nach dem 3. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 8 14:3 11 7 0 1
2    TEV Miesbach 9 13:7 6 7 1 1
3    ESC Riverrats Geretsried 8 18:8 10 6 1 1
4    EHC Klostersee 8 13:7 6 5 1 2
5    ESV Buchloe "Pirates" 8 8:8 0 3 2 3
6    ESC Kempten 7 10:11 -1 3 1 3
7    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 8 10:11 -1 3 2 3
8    TSV Erding "Gladiators" 8 10:11 -1 3 1 4
9    EA Schongau "Mammuts" 6 7:9 -2 2 1 3
10    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 8 11:13 -2 2 2 4
11    ERSC Amberg "Wild Lions" 7 10:13 -3 2 0 5
12    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 7 8:12 -4 2 0 5
13    TSV Peißenberg "Miners" 5 4:6 -2 1 1 3
14    ESC Dorfen "Eispiraten" 6 9:12 -3 1 1 4
15    EHC Königsbrunn 7 3:17 -14 1 0 6
 
Legende
Sp=Spiele, Diff=Tordifferenz, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen