Dritteltabellen
Bezirksliga Gruppe 4 2021/2022
Bezirksliga
 
Saison / Liga:    
Tabelle nach dem 1. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1 EG Wood Augsburg "Woodstocks" 0 0:0 0 0 0 0
2 SG EHC Königsbrunn 1b / EV Königsbrunn "Pinguine" 0 0:0 0 0 0 0
3    HC Maustadt 0 0:0 0 0 0 0
4    ESC Kempten 1b 0 0:0 0 0 0 0
5 ESV Türkheim 0 0:0 0 0 0 0
6    ERC Sonthofen 99 0 0:0 0 0 0 0
7    ESV Buchloe 1b 0 0:0 0 0 0 0
8 1. EC Senden "Crocodiles" 0 0:0 0 0 0 0
 
Tabelle nach dem 2. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1 EG Wood Augsburg "Woodstocks" 0 0:0 0 0 0 0
2 SG EHC Königsbrunn 1b / EV Königsbrunn "Pinguine" 0 0:0 0 0 0 0
3    HC Maustadt 0 0:0 0 0 0 0
4    ESC Kempten 1b 0 0:0 0 0 0 0
5 ESV Türkheim 0 0:0 0 0 0 0
6    ERC Sonthofen 99 0 0:0 0 0 0 0
7    ESV Buchloe 1b 0 0:0 0 0 0 0
8 1. EC Senden "Crocodiles" 0 0:0 0 0 0 0
 
Tabelle nach dem 3. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1 EG Wood Augsburg "Woodstocks" 0 0:0 0 0 0 0
2 SG EHC Königsbrunn 1b / EV Königsbrunn "Pinguine" 0 0:0 0 0 0 0
3    HC Maustadt 0 0:0 0 0 0 0
4    ESC Kempten 1b 0 0:0 0 0 0 0
5 ESV Türkheim 0 0:0 0 0 0 0
6    ERC Sonthofen 99 0 0:0 0 0 0 0
7    ESV Buchloe 1b 0 0:0 0 0 0 0
8 1. EC Senden "Crocodiles" 0 0:0 0 0 0 0
 
Legende
Sp=Spiele, Diff=Tordifferenz, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen