Torhüterstatistiken
Bayernliga Vorrunde 2017/2018
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Pl Name Team Pos Sp Zeit GT GTS SO 2M 5M 10M 20M SM T A P
1. Metz Carsten HEC T 11 640:23 27 2.53 1 2 0 0 0 2 0 0 0
2. Schnierstein Philipp HEC T 16 920:53 39 2.54 0 4 0 0 0 4 0 1 1
3. Goll Jakob TSVP T 11 665:00 30 2.71 1 4 0 0 0 4 0 0 0
4. Yeingst Kevin ESCD T 22 1247:04 63 3.03 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Jorde Andreas EVF T 18 1075:36 55 3.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Resch Michael TSVP T 9 526:46 27 3.08 0 2 0 0 0 2 0 0 0
7. Steinmann Jonas TSVE T 18 1047:44 54 3.09 2 0 0 0 0 0 0 1 1
8. Vetter Patrick EHFP T 10 533:26 28 3.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Schedlbauer Christoph HCL T 22 1266:20 68 3.22 1 2 0 0 0 2 0 1 1
10. Barth Felix TSVP T 7 389:55 24 3.69 0 2 5 0 20 27 0 0 0
11. Gerlspeck Andreas TSVE T 9 470:23 29 3.70 0 2 0 0 0 2 0 1 1
12. Albanese David ESCG T 11 612:02 40 3.92 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13. Bädermann Julian EVP T 20 1037:22 68 3.93 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14. Morczinietz Martin ESCG T 15 898:16 59 3.94 0 4 0 0 0 4 0 1 1
15. Marschall Niklas EAS T 11 648:21 44 4.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Hamberger Christian EHFP T 6 360:42 25 4.16 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17. Hötzinger Benedikt EVF T 7 371:06 26 4.20 0 2 0 0 0 2 0 0 0
18. Hähl Philipp ECP T 21 1192:29 84 4.23 0 4 0 0 0 4 0 1 1
19. Blankenburg Daniel ESVB T 15 868:54 63 4.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Reichelmeir Alexander ESVB T 12 646:33 47 4.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Resch Andreas EHFP T 13 672:48 53 4.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Lohr Christoph EAS T 14 761:53 61 4.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. von Fraunberg Simon ESCD T 6 315:17 26 4.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Hauser Martin WG T 20 1011:23 88 5.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Hingel Thomas EVM T 26 1562:16 146 5.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Klein Daniel WG T 12 561:29 55 5.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Müller Maximilian EVP T 8 347:08 38 6.57 0 2 0 0 0 2 0 0 0
  Gesamt:     402 22003:53 1490 4.06 7 30 5 10 20 65 0 9 9
Nur Torhüter die mehr als 20% (aktuell 312 Spielminuten) der Gesamtspielzeit im Einsatz waren, werden gewertet!
 
Statistik-Legende
Sp=Spiele, T=Tore, A=Assists, P=Punkte
2M=2 Strafminuten, 5M=5 Strafminuten, 10M=10 Strafminuten,
20M=20 Strafminuten, SM=Strafminuten gesamt
PPG=Überzahltore, SHG=Unterzahltore
T/Sp=Tore/Spiel, A/Sp=Assists/Spiel, P/Sp=Punkte/Spiel, SM/Sp=Strafminuten/Spiel