Dritteltabellen
Bayernliga Vorrunde 2019/2020
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Tabelle nach dem 1. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    TEV Miesbach 24 37:18 19 13 7 4
2    EHF Passau "Black Hawks" 24 39:21 18 12 8 4
3    EHC Königsbrunn 24 34:30 4 12 6 6
4    TSV Erding "Gladiators" 24 30:25 5 12 3 9
5    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 24 36:23 13 10 8 6
6    EHC Klostersee 24 29:22 7 10 3 11
7    ESC Dorfen "Eispiraten" 24 26:37 -11 9 5 10
8    HC Landsberg "Riverkings" 24 28:25 3 8 7 9
9    TSV Peißenberg "Miners" 24 22:30 -8 7 7 10
10    ESC Riverrats Geretsried 24 19:30 -11 6 7 11
11    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 24 20:32 -12 6 7 11
12    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 24 17:29 -12 6 6 12
13    EA Schongau "Mammuts" 24 19:34 -15 4 8 12
14    EC Bad Kissingen "Wölfe" 0 0:0 0 0 0 0
 
Tabelle nach dem 2. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    ESC Riverrats Geretsried 24 51:28 23 13 5 6
2    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 24 32:21 11 13 5 6
3    TSV Erding "Gladiators" 24 37:24 13 12 5 7
4    TEV Miesbach 24 32:24 8 12 5 7
5    TSV Peißenberg "Miners" 24 28:25 3 11 7 6
6    EHC Klostersee 24 26:21 5 10 8 6
7    HC Landsberg "Riverkings" 24 32:28 4 7 9 8
8    EHC Königsbrunn 24 32:38 -6 7 8 9
9    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 24 24:32 -8 6 8 10
10    EHF Passau "Black Hawks" 24 27:33 -6 5 9 10
11    EA Schongau "Mammuts" 24 18:28 -10 5 7 12
12    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 24 24:41 -17 5 7 12
13    ESC Dorfen "Eispiraten" 24 21:41 -20 5 7 12
14    EC Bad Kissingen "Wölfe" 0 0:0 0 0 0 0
 
Tabelle nach dem 3. Drittel
Pl Mannschaft Sp Tore Diff S U N
1    EHC Klostersee 24 34:21 13 14 5 5
2    TEV Miesbach 24 36:18 18 13 4 7
3    EHF Passau "Black Hawks" 24 46:29 17 12 8 4
4    TSV Peißenberg "Miners" 24 34:26 8 11 5 8
5    TSV Erding "Gladiators" 24 35:30 5 10 8 6
6    ESC Dorfen "Eispiraten" 24 29:40 -11 10 2 12
7    HC Landsberg "Riverkings" 24 26:22 4 9 8 7
8    EHC Königsbrunn 24 32:36 -4 9 7 8
9    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 24 31:36 -5 7 6 11
10    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 24 33:40 -7 7 5 12
11    EA Schongau "Mammuts" 24 17:30 -13 6 6 12
12    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 24 26:37 -11 5 8 11
13    ESC Riverrats Geretsried 24 26:40 -14 5 4 15
14    EC Bad Kissingen "Wölfe" 0 0:0 0 0 0 0
 
Legende
Sp=Spiele, Diff=Tordifferenz, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen