Torhüterstatistiken
Saison 2019/2020
 
Saison / Kategorie:    
Sortieren nach:   
Pl Name Team Pos Sp Zeit GT GTS SO 2M 5M 10M 20M SM T A P
1. Ewert Timon TEVM T 20 1205:00 46 2.29 2 2 0 0 0 2 0 0 0
2. Schneider Christian ERCS T 9 502:35 21 2.51 1 0 0 0 0 0 0 1 1
3. Geratsdorfer Anian TEVM T 19 1172:04 54 2.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Hetzel Nicolas EHCK T 17 950:47 47 2.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Dirksen Benjamin HEC T 14 822:55 41 2.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Blaschta David HCL T 24 1314:57 66 3.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sertl Korbinian TSVP T 39 2348:17 122 3.12 2 4 0 0 0 4 0 3 3
8. Lode Christoph EHCW T 12 535:31 28 3.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Schedlbauer Christoph TSVE T 30 1773:57 95 3.21 0 2 0 0 0 2 0 1 1
10. Ritschel Clemens EHFP T 38 2239:11 121 3.24 4 4 0 10 0 14 0 1 1
11. Gräubig Dominik EHCK T 31 1852:28 105 3.40 1 4 0 0 0 4 0 1 1
12. Hähl Philipp ECP T 28 1573:26 92 3.51 1 2 0 0 0 2 0 1 1
13. Tanzer Andreas ESCD T 11 668:03 40 3.59 0 2 0 0 0 2 0 0 0
14. Schnierstein Philipp ERVS T 22 1196:40 72 3.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Yeingst Kevin EHCW T 35 1991:44 120 3.61 1 2 0 0 0 2 0 2 2
16. Albanese David ESCG T 22 1327:47 81 3.66 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17. Müller Lukas EAS T 19 1122:32 69 3.69 0 2 0 0 20 22 0 0 0
18. Güßbacher Michael HCL T 15 809:46 50 3.70 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Weiner Patrick ECP T 14 790:34 51 3.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Harß Jennifer EHCK T 22 1233:32 89 4.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Morczinietz Martin ESCG T 17 914:40 66 4.33 0 2 0 0 0 2 0 0 0
22. von Fraunberg Simon ESCD T 14 844:40 62 4.40 0 2 0 0 0 2 0 0 0
23. Dirksen Benjamin ECBK T 11 667:01 49 4.41 0 2 0 0 0 2 0 0 0
24. Blankenburg Daniel EAS T 22 1236:18 97 4.71 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Keßler Kevin ERVS T 18 963:52 78 4.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Schmidt Rudolf EHCK T 14 638:11 52 4.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Marek Andreas ESCD T 10 600:00 49 4.90 0 2 0 0 0 2 0 0 0
  Gesamt:     590 33130:20 1997 3.62 16 34 0 10 20 64 0 11 11
Nur Torhüter die mehr als 20% (aktuell 468 Spielminuten) der Gesamtspielzeit im Einsatz waren, werden gewertet!
 
Statistik-Legende
Sp=Spiele, T=Tore, A=Assists, P=Punkte
2M=2 Strafminuten, 5M=5 Strafminuten, 10M=10 Strafminuten,
20M=20 Strafminuten, SM=Strafminuten gesamt
PPG=Überzahltore, SHG=Unterzahltore
T/Sp=Tore/Spiel, A/Sp=Assists/Spiel, P/Sp=Punkte/Spiel, SM/Sp=Strafminuten/Spiel