Tabellen
Bayernliga Vorrunde 2020/2021
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Gesamttabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    TEV Miesbach 9 24 53:24 29 6 3 0 0
2    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 8 21 43:23 20 7 0 0 1
3    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 8 17 36:28 8 4 2 1 1
4    EHC Klostersee 8 15 28:18 10 5 0 0 3
5    ESC Riverrats Geretsried 8 13 43:33 10 3 1 2 2
6    TSV Erding "Gladiators" 8 13 25:27 -2 4 0 1 3
7    ESC Kempten 7 10 33:32 1 2 1 2 2
8    ESV Buchloe "Pirates" 8 10 20:25 -5 3 0 1 4
9    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 8 9 18:31 -13 3 0 0 5
10    ESC Dorfen "Eispiraten" 6 8 24:39 -15 2 1 0 3
11    EA Schongau "Mammuts" 6 7 18:22 -4 2 0 1 3
12    ERSC Amberg "Wild Lions" 7 7 26:35 -9 2 0 1 4
13    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 7 6 23:28 -5 1 1 1 4
14    EHC Königsbrunn 7 3 12:32 -20 1 0 0 6
15    TSV Peißenberg "Miners" 5 2 16:21 -5 0 1 0 4
 
Hinrundentabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    TEV Miesbach 9 24 53:24 29 6 3 0 0
2    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 8 21 43:23 20 7 0 0 1
3    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 8 17 36:28 8 4 2 1 1
4    EHC Klostersee 8 15 28:18 10 5 0 0 3
5    ESC Riverrats Geretsried 8 13 43:33 10 3 1 2 2
6    TSV Erding "Gladiators" 8 13 25:27 -2 4 0 1 3
7    ESC Kempten 7 10 33:32 1 2 1 2 2
8    ESV Buchloe "Pirates" 8 10 20:25 -5 3 0 1 4
9    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 8 9 18:31 -13 3 0 0 5
10    ESC Dorfen "Eispiraten" 6 8 24:39 -15 2 1 0 3
11    EA Schongau "Mammuts" 6 7 18:22 -4 2 0 1 3
12    ERSC Amberg "Wild Lions" 7 7 26:35 -9 2 0 1 4
13    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 7 6 23:28 -5 1 1 1 4
14    EHC Königsbrunn 7 3 12:32 -20 1 0 0 6
15    TSV Peißenberg "Miners" 5 2 16:21 -5 0 1 0 4
 
Rückrundentabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    ERSC Amberg "Wild Lions" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2    EHC Königsbrunn 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3    EHC Klostersee 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4    ESC Kempten 0 0 0:0 0 0 0 0 0
5    TSV Peißenberg "Miners" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
6    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
7    TEV Miesbach 0 0 0:0 0 0 0 0 0
8    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
9    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
10    ESV Buchloe "Pirates" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
11    EA Schongau "Mammuts" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
12    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
13    ESC Dorfen "Eispiraten" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
14    TSV Erding "Gladiators" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
15    ESC Riverrats Geretsried 0 0 0:0 0 0 0 0 0
 
Legende
Sp=Spiele, P=Punkte, Diff=Tordifferenz, S3= Sieg nach regulärer Spielzeit; S2= Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1= Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N= Niederlage nach regulärer Spielzeit