Tabellen
Bayernliga Vorrunde 2024/2025
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
- Tabelle nach dem
Gesamttabelle - Aktuell
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    TEV Miesbach 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2    EV Dingolfing "Isarrats" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4    TSV Peißenberg "Miners" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
5    ESC Riverrats Geretsried 0 0 0:0 0 0 0 0 0
6    ESC Kempten 0 0 0:0 0 0 0 0 0
7    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
8    EA Schongau "Mammuts" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
9    ESV Buchloe "Pirates" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
10    TSV Erding "Gladiators" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
11    ERSC Amberg "Wild Lions" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
12    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
13    EHC Klostersee 0 0 0:0 0 0 0 0 0
14    HC Landsberg "Riverkings" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
15    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
16    EHC Königsbrunn 0 0 0:0 0 0 0 0 0
 
Heimtabelle - Aktuell
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    TEV Miesbach 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2    EV Dingolfing "Isarrats" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4    TSV Peißenberg "Miners" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
5    ESC Riverrats Geretsried 0 0 0:0 0 0 0 0 0
6    ESC Kempten 0 0 0:0 0 0 0 0 0
7    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
8    EA Schongau "Mammuts" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
9    ESV Buchloe "Pirates" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
10    TSV Erding "Gladiators" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
11    ERSC Amberg "Wild Lions" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
12    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
13    EHC Klostersee 0 0 0:0 0 0 0 0 0
14    HC Landsberg "Riverkings" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
15    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
16    EHC Königsbrunn 0 0 0:0 0 0 0 0 0
 
Auswärtstabelle - Aktuell
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    TEV Miesbach 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2    EV Dingolfing "Isarrats" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4    TSV Peißenberg "Miners" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
5    ESC Riverrats Geretsried 0 0 0:0 0 0 0 0 0
6    ESC Kempten 0 0 0:0 0 0 0 0 0
7    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
8    EA Schongau "Mammuts" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
9    ESV Buchloe "Pirates" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
10    TSV Erding "Gladiators" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
11    ERSC Amberg "Wild Lions" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
12    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
13    EHC Klostersee 0 0 0:0 0 0 0 0 0
14    HC Landsberg "Riverkings" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
15    EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 0 0 0:0 0 0 0 0 0
16    EHC Königsbrunn 0 0 0:0 0 0 0 0 0
 
Legende
Sp=Spiele, P=Punkte, Diff=Tordifferenz, S3= Sieg nach regulärer Spielzeit; S2= Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1= Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N= Niederlage nach regulärer Spielzeit