Tabellen
Bezirksliga Gruppe West 2022/2023
Bezirksliga
 
Saison / Liga:    
Gesamttabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    EV Ravensburg 18 45 108:31 77 15 0 0 3
2 ESV Türkheim 18 40 87:49 38 13 0 1 4
3    EV Lindau 1b "Islanders" 18 30 67:71 -4 9 1 1 7
4 SG Bayersoien/Peiting 1b 18 29 86:76 10 9 0 2 7
5    EV Bad Wörishofen "Wölfe" 18 25 63:59 4 7 1 2 8
6    ESV Buchloe 1b 18 24 63:80 -17 8 0 0 10
7    SG Maustadt/Memmingen 1b 18 22 91:81 10 7 0 1 10
8    EA im TSV Schongau 1b 18 21 65:100 -35 5 2 2 9
9 1. EC Senden "Crocodiles" 18 17 51:92 -41 3 4 0 11
10    ESC Kempten 1b 18 17 59:101 -42 4 2 1 11
 
Hinrundentabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1 ESV Türkheim 9 24 52:21 31 8 0 0 1
2    EV Ravensburg 9 18 42:21 21 6 0 0 3
3    EV Lindau 1b "Islanders" 9 18 39:31 8 6 0 0 3
4    EV Bad Wörishofen "Wölfe" 10 18 34:28 6 5 1 1 3
5    ESV Buchloe 1b 10 18 37:39 -2 6 0 0 4
6 SG Bayersoien/Peiting 1b 7 12 36:24 12 4 0 0 3
7    EA im TSV Schongau 1b 10 12 36:42 -6 3 1 1 5
8    ESC Kempten 1b 10 9 26:53 -27 3 0 0 7
9 1. EC Senden "Crocodiles" 9 5 20:51 -31 1 1 0 7
10    SG Maustadt/Memmingen 1b 9 4 39:51 -12 1 0 1 7
 
Rückrundentabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    EV Ravensburg 9 27 66:10 56 9 0 0 0
2    SG Maustadt/Memmingen 1b 9 18 52:30 22 6 0 0 3
3 SG Bayersoien/Peiting 1b 11 17 50:52 -2 5 0 2 4
4 ESV Türkheim 9 16 35:28 7 5 0 1 3
5 1. EC Senden "Crocodiles" 9 12 31:41 -10 2 3 0 4
6    EV Lindau 1b "Islanders" 9 12 28:40 -12 3 1 1 4
7    EA im TSV Schongau 1b 8 9 29:58 -29 2 1 1 4
8    ESC Kempten 1b 8 8 33:48 -15 1 2 1 4
9    EV Bad Wörishofen "Wölfe" 8 7 29:31 -2 2 0 1 5
10    ESV Buchloe 1b 8 6 26:41 -15 2 0 0 6
 
Legende
Sp=Spiele, P=Punkte, Diff=Tordifferenz, S3= Sieg nach regulärer Spielzeit; S2= Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1= Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N= Niederlage nach regulärer Spielzeit