Tabellen
Bayernliga Vorrunde 2023/2024
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Gesamttabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    TSV Erding "Gladiators" 30 78 190:72 118 26 0 0 4
2    TSV Peißenberg "Miners" 30 65 137:90 47 19 3 2 6
3    TEV Miesbach 30 62 132:92 40 19 2 1 8
4    EHC Königsbrunn 30 61 146:79 67 18 2 3 7
5    ESC Kempten 30 60 129:76 53 18 3 0 9
6    EHC Klostersee 30 57 112:99 13 15 5 2 8
7    HC Landsberg "Riverkings" 30 56 118:99 19 17 1 3 9
8    ERSC Amberg "Wild Lions" 30 51 109:90 19 16 0 3 11
9    ESV Buchloe "Pirates" 30 44 112:126 -14 12 4 0 14
10    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 30 40 133:133 0 11 2 3 14
11    EA Schongau "Mammuts" 30 38 120:141 -21 9 3 5 13
12    ESC Riverrats Geretsried 30 29 95:140 -45 8 1 3 18
13    EV Dingolfing "Isarrats" 30 25 91:145 -54 6 1 5 18
14    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 30 20 104:161 -57 5 2 1 22
15    ESC Dorfen "Eispiraten" 30 19 89:169 -80 4 3 1 22
16    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 30 15 86:191 -105 4 1 1 24
 
Hinrundentabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    TSV Erding "Gladiators" 15 42 95:33 62 14 0 0 1
2    TSV Peißenberg "Miners" 15 37 75:39 36 10 3 1 1
3    ESC Kempten 15 33 74:40 34 9 3 0 3
4    EHC Königsbrunn 15 32 68:31 37 9 1 3 2
5    TEV Miesbach 15 29 58:44 14 8 2 1 4
6    EHC Klostersee 15 29 60:51 9 8 2 1 4
7    HC Landsberg "Riverkings" 15 29 56:51 5 9 0 2 4
8    ESV Buchloe "Pirates" 15 24 57:57 0 6 3 0 6
9    ERSC Amberg "Wild Lions" 15 21 46:47 -1 6 0 3 6
10    EA Schongau "Mammuts" 15 18 61:74 -13 5 0 3 7
11    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 15 17 64:72 -8 4 2 1 8
12    ESC Riverrats Geretsried 15 16 53:67 -14 4 1 2 8
13    ESC Dorfen "Eispiraten" 15 13 47:79 -32 2 3 1 9
14    EV Dingolfing "Isarrats" 15 10 42:74 -32 2 1 2 10
15    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 15 6 37:95 -58 1 1 1 12
16    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 15 4 46:85 -39 1 0 1 13
 
Rückrundentabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    TSV Erding "Gladiators" 15 36 95:39 56 12 0 0 3
2    TEV Miesbach 15 33 74:48 26 11 0 0 4
3    ERSC Amberg "Wild Lions" 15 30 63:43 20 10 0 0 5
4    EHC Königsbrunn 15 29 78:48 30 9 1 0 5
5    TSV Peißenberg "Miners" 15 28 62:51 11 9 0 1 5
6    EHC Klostersee 15 28 52:48 4 7 3 1 4
7    ESC Kempten 15 27 55:36 19 9 0 0 6
8    HC Landsberg "Riverkings" 15 27 62:48 14 8 1 1 5
9    VfE Ulm/Neu-Ulm "Devils" 15 23 69:61 8 7 0 2 6
10    EA Schongau "Mammuts" 15 20 59:67 -8 4 3 2 6
11    ESV Buchloe "Pirates" 15 20 55:69 -14 6 1 0 8
12    ERV Schweinfurt "Mighty Dogs" 15 16 58:76 -18 4 2 0 9
13    EV Dingolfing "Isarrats" 15 15 49:71 -22 4 0 3 8
14    ESC Riverrats Geretsried 15 13 42:73 -31 4 0 1 10
15    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 15 9 49:96 -47 3 0 0 12
16    ESC Dorfen "Eispiraten" 15 6 42:90 -48 2 0 0 13
 
Legende
Sp=Spiele, P=Punkte, Diff=Tordifferenz, S3= Sieg nach regulärer Spielzeit; S2= Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1= Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N= Niederlage nach regulärer Spielzeit